Kategorie:Verkauf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:
</tr>
</tr>
<tr style="background-color:#F9EAAF;" >
<tr style="background-color:#F9EAAF;" >
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Kommissionierte Aufträge| Kommissionierte Aufträge]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Kommissionierte Aufträge| Kommissionierte<br>Aufträge]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Lieferscheine | Lieferscheine]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Lieferscheine | Lieferscheine]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Stapeldruck Lieferscheine| Stapeldruck Lieferscheine]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Stapeldruck Lieferscheine| Stapeldruck<br>Lieferscheine]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Rechnungen|Rechnungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Rechnungen|Rechnungen]]</strong></td>
</tr>
</tr>
Zeile 55: Zeile 55:
<tr style="background-color:#F9EAAF;">
<tr style="background-color:#F9EAAF;">
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Sammel-Rechnungen| Sammel-Rechnungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Sammel-Rechnungen| Sammel-Rechnungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Stapeldruck Rechnungen| Stapeldruck Rechnungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Stapeldruck Rechnungen| Stapeldruck<br>Rechnungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Rücksendungen|Rücksendungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Rücksendungen|Rücksendungen]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Gutschriften| Gutschriften]]</strong></td>
<td style="border-width: 0 10px 10px 0;padding-bottom: 10px;border-color: #fafafa;"><strong>[[Gutschriften| Gutschriften]]</strong></td>

Version vom 24. April 2014, 11:39 Uhr

- Beim kopieren von angebot in auftrag werden auch die felder kurztext 1-3 übernommen, jedoch nicht in Rechnung. - Das feld "referenz" im Belegfluss auch in die Rechnung übernommen.

- Rahmenaufträge erklären

Im Bereich des Verkauf finden alles für die Abwicklung ihrer Verkaufsprozesse: Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Rücksendungen.

Interessenten.png
Kunden.png
Lieferanten.png
Mitarbeiter.png
Angebote Angebots-Übersicht Stapeldruck Angebote Aufträge
Adressen.png
Warengruppe.png
Artikel.png
Preislisten-definition.png
Stapeldruck Aufträge Zeiterfassung Disposition Aufträge Übersicht
Rahmenaufträge
Lagerorte.png
Projekt-milestones.png
Projekte.png
Kundenlisten.png
Kommissionierte
Aufträge
Lieferscheine Stapeldruck
Lieferscheine
Rechnungen
Artikellisten.png
Bankverwaltung.png
Druckeinstellungen.png
Firmenstamm.png
Sammel-Rechnungen Stapeldruck
Rechnungen
Rücksendungen Gutschriften
Interface-einstellungen.png
Benutzerrechte.png
Interner Beleg Benutzerrechte