Projekt-Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „.“ |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
. | Für das Controlling von '''[[Projekte|Projekten]]''' stehen Ihnen zusätzlich zur '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' und dem '''[[Milestone-Controlling]]''' der Dialog zum Projekt-Controlling zur Verfügung. Das Projekt-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Projekte. Die Ansicht kann mit diversen Optionen gefiltert werden. Durch Antippen eines Projekts wird man in die Projektmaske geleitet. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Auswahl | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|'''Selektion''' | |||
| | |||
|- | |||
|Datum | |||
|Nur Anzeige von Milestones, die dem eingestellten Datum entsprechen | |||
|- | |||
|Projekttyp | |||
|Auswahl des Projekttyps | |||
|- | |||
|Projekt | |||
|Auswahl eines bestimmten Projekts | |||
|- | |||
|Projektleiter | |||
|Anzeige von Milestones eines Projektleiters | |||
|- | |||
|Mitarbeiter | |||
|Anzeige von Milestones eines Mitarbeiters | |||
|- | |||
|'''Optionen''' | |||
| | |||
|- | |||
|Nur offene Milestones anzeigen | |||
|Steuert, ob ausschließlich offene Milestones oder auch abgeschlossene Milestones angezeigt werden sollen | |||
|- | |||
|Gebucht / Sollstunden in % | |||
|Anzahl gebuchter Stunden im Verhältnis zu Sollstunden (in Prozent) | |||
|} | |||
Version vom 25. Mai 2022, 14:58 Uhr
Für das Controlling von Projekten stehen Ihnen zusätzlich zur Projekt-Zeitauswertung und dem Milestone-Controlling der Dialog zum Projekt-Controlling zur Verfügung. Das Projekt-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Projekte. Die Ansicht kann mit diversen Optionen gefiltert werden. Durch Antippen eines Projekts wird man in die Projektmaske geleitet.
| Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
| Selektion | |
| Datum | Nur Anzeige von Milestones, die dem eingestellten Datum entsprechen |
| Projekttyp | Auswahl des Projekttyps |
| Projekt | Auswahl eines bestimmten Projekts |
| Projektleiter | Anzeige von Milestones eines Projektleiters |
| Mitarbeiter | Anzeige von Milestones eines Mitarbeiters |
| Optionen | |
| Nur offene Milestones anzeigen | Steuert, ob ausschließlich offene Milestones oder auch abgeschlossene Milestones angezeigt werden sollen |
| Gebucht / Sollstunden in % | Anzahl gebuchter Stunden im Verhältnis zu Sollstunden (in Prozent) |