Training: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) . |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Thema | !Thema / Unterlagen | ||
!Dauer | !Dauer | ||
!Inhalt | !Inhalt | ||
!Trainer | !Trainer | ||
|- | |- | ||
|'''Grundschulung''' | |'''Grundschulung''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Erste Schritte | |[https://wiki.silvererp.com/index.php/Grundschulung Erste Schritte] | ||
|2h | |2h | ||
|Dashboard, Menüs, Suchen, Anmeldung | |Dashboard, Menüs, Suchen, Anmeldung | ||
|alle | |alle | ||
|- | |- | ||
|Stammdaten | |[https://wiki.silvererp.com/index.php/Grundschulung-Stammdaten Stammdaten] | ||
|2h | |2h | ||
|Bearbeitung von Stammdaten | |Bearbeitung von Stammdaten | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Einkauf | |[https://wiki.silvererp.com/index.php/Training_Einkauf Einkauf] | ||
|2h | |2h | ||
|Einkauf | |Einkauf | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Verkauf | |Verkauf | ||
|2h | |2h | ||
|Verkauf | |Verkauf | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Finanzen/Buchhaltung''' | |'''Finanzen/Buchhaltung''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mahnwesen | |[https://wiki.silvererp.com/index.php/Training_Mahnwesen Mahnwesen] | ||
|1-2h | |1-2h | ||
|Konfiguration und Verwendung des Mahnwesens | |Konfiguration und Verwendung des Mahnwesens | ||
|BE | |BE | ||
|- | |- | ||
|FiBu | |FiBu | ||
| Zeile 65: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
|BE | |BE | ||
|- | |- | ||
|'''Produktion''' | |'''Produktion''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 76: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
|Stücklisten, Fertigungsaufträge, Materialbuchung, Chargen/Seriennummern | |Stücklisten, Fertigungsaufträge, Materialbuchung, Chargen/Seriennummern | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fertigungsplanung | |Fertigungsplanung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 86: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|BDE Produktion / Auswertung | |BDE Produktion / Auswertung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 98: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|'''Sonstige''' | |'''Sonstige''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CRM-Funktionen | |[https://wiki.silvererp.com/index.php/CRM-Funktionen CRM-Funktionen] | ||
|1h | |1h | ||
|Verwendung von Kundenstamm und Logbuch | |Verwendung von Kundenstamm und Logbuch | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DMS | |DMS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 116: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
|DSGVO | |DSGVO | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 30. März 2022, 10:44 Uhr
Grundschulung: Erste Schritte (ca. 2h)
Grundschulung: Stammdaten (in Bearbeitung)
Grundschulung: Einkauf (in Bearbeitung)
Grundschulung: Verkauf (in Bearbeitung)
| Thema / Unterlagen | Dauer | Inhalt | Trainer |
|---|---|---|---|
| Grundschulung | |||
| Erste Schritte | 2h | Dashboard, Menüs, Suchen, Anmeldung | alle |
| Stammdaten | 2h | Bearbeitung von Stammdaten | |
| Einkauf | 2h | Einkauf | |
| Verkauf | 2h | Verkauf | |
| Finanzen/Buchhaltung | |||
| Mahnwesen | 1-2h | Konfiguration und Verwendung des Mahnwesens | BE |
| FiBu | 1-2h | BE | |
| Produktion | |||
| Stücklisten / Fertigung | Stücklisten, Fertigungsaufträge, Materialbuchung, Chargen/Seriennummern | ||
| Fertigungsplanung | |||
| BDE Produktion / Auswertung | |||
| Sonstige | |||
| CRM-Funktionen | 1h | Verwendung von Kundenstamm und Logbuch | |
| DMS | |||
| DSGVO | |||