Milestone-Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für das Controlling von '''[[Projekte|Projekten]]''' stehen Ihnen zusätzlich zur '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' und dem '''[[Projekt-Controlling]]''' der Dialog zum Milestone-Controlling zur Verfügung. Das Milestone-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert. | Für das Controlling von '''[[Projekte|Projekten]]''' stehen Ihnen zusätzlich zur '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' und dem '''[[Projekt-Controlling]]''' der Dialog zum Milestone-Controlling zur Verfügung. Das Milestone-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert. | ||
Selektionsfilter | |||
Datumsfilter | Datumsfilter | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Unternehmensbereich | Unternehmensbereich | ||
Optionen | |||
Nur offene Milestones anzeigen | Nur offene Milestones anzeigen | ||
Gebucht / Sollstunden in % | Gebucht / Sollstunden in % |
Version vom 25. Mai 2022, 14:31 Uhr
Für das Controlling von Projekten stehen Ihnen zusätzlich zur Projekt-Zeitauswertung und dem Projekt-Controlling der Dialog zum Milestone-Controlling zur Verfügung. Das Milestone-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert.
Selektionsfilter
Datumsfilter
Projekt
Projekttyp
Projektleiter
Mitarbeiter
Funktion
Unternehmensbereich
Optionen
Nur offene Milestones anzeigen
Gebucht / Sollstunden in %