Kategorie:Verkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VM (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
VM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
[[Rechnungen]] | [[Rechnungen]] | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoiceapproval.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoiceapproval.svg" height="60px"/> | ||
[[Freigabe Rechnungen]] | [[Freigabe Verkaufsrechnung|Freigabe Rechnungen]] | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoiceaccumulative.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoiceaccumulative.svg" height="60px"/> | ||
[[Sammel-Rechnungen]] | [[Sammel-Rechnungen]] | ||
Version vom 23. Oktober 2019, 12:54 Uhr
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
|---|---|---|---|
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| Dialog | Funktion | |
|---|---|---|
| Angebote | Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Angebote | |
| Angebotsübersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Angebote aufzulisten und auszuwerten | |
| Stapeldruck Angebote | Verwendung von Filtern, um Angebote aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Aufträge | Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Aufträge | |
| Freigabe Aufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Freigabe warten | |
| Auftragsübersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |
| Rahmenauftrags-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |
| Stapeldruck Aufträge | Verwendung von Filtern, um Aufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Agenturaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Agenturaufträge | |
| Disposition Aufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Aufträge | |
| Kommissionierung | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Kommissionierung | |
| Auslierferung/Versand | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Auslierferung/Versand | |
| Lieferscheine | Erfassen und Bearbeiten von Lieferscheine | |
| Stapeldruck Lieferscheine | Verwendung von Filtern, um Lieferscheine aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Lieferscheine-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Lieferscheine aufzulisten und auszuwerten | |
| Versandauträge | Erfassen und Bearbeiten von Versandauträge | |
| Disposition Versandaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Versandaufträge | |
| Rechnungen | Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen | |
| Freigabe Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Rechnungen warten | |
| Sammel-Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von unfakturierte Lieferscheine | |
| Stapeldruck Rechnungen | Verwendung von Filtern, um Rechnungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Stapelversand Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von versandten Rechnungen | |
| Rücksendungen | Erfassen und Bearbeiten von Rücksendungen | |
| Reparaturaufträge | Erfassen und Bearbeiten von Reparaturaufträge | |
| Gutschriften | Erfassen und Bearbeiten von Gutschriften | |
| Stapeldruck Gutschriften | Verwendung von Filtern, um Gutschriften aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Interner Beleg | Erfassen und Bearbeiten von Internernen Belegen | |
| Proforma | Erfassen und Bearbeiten von Proforma
|
Seiten in der Kategorie „Verkauf“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.