Kategorie:Verkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) K (CS verschob die Seite Verkauf nach Kategorie:Verkauf) |
||
(70 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-offer.svg" height="60px"/> | |||
[[Angebote]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-offeroverview.svg" height="60px"/> | |||
[[Angebotsübersicht]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-offerbatchprint.svg" height="60px"/> | |||
[[Stapeldruck Angebote]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-order.svg" height="60px"/> | |||
[[Aufträge]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-orderapproval.svg" height="60px"/> | |||
[[Freigabe Aufträge]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-orderoverview.svg" height="60px"/> | |||
[[Auftrags-Übersicht|Auftragsübersicht]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-framedisposition.svg" height="60px"/> | |||
[[Übersicht Rahmenaufträge|Rahmenauftrags-Übersicht]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-orderbatchprint.svg" height="60px"/> | |||
[[Stapeldruck Aufträge]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-saleagencyorder.svg" height="60px"/> | |||
[[Agenturaufträge]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-orderdisposition.svg" height="60px"/> | |||
[[Disposition Aufträge]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-commissiondisposition.svg" height="60px"/> | |||
[[Kommissionierte Aufträge|Kommissionierung]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-ordercommission.svg" height="60px"/> | |||
[[Auslieferung/Versand]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-delivery.svg" height="60px"/> | |||
[[Lieferscheine]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-deliverybatchprint.svg" height="60px"/> | |||
[[Stapeldruck Lieferscheine]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-deliveryoverview.svg" height="60px"/> | |||
[[Lieferscheine-Übersicht]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-saledispatchorder.svg" height="60px"/> | |||
[[Versandaufträge]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-saledispatchorderdisposition.svg" height="60px"/> | |||
[[Disposition Versandaufträge]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoice.svg" height="60px"/> | |||
[[Rechnungen]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoiceapproval.svg" height="60px"/> | |||
[[Freigabe Rechnungen]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoiceaccumulative.svg" height="60px"/> | |||
[[Sammel-Rechnungen]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoicebatchprint.svg" height="60px"/> | |||
[[Stapeldruck Rechnungen]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-invoicebatchtransfer.svg" height="60px"/> | |||
[[Stapelversand Rechnungen]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-return.svg" height="60px"/> | |||
[[Rücksendungen]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-repair.svg" height="60px"/> | |||
[[Reparaturaufträge]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-creditnote.svg" height="60px"/> | |||
[[Gutschriften]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-creditnotebatchprint.svg" height="60px"/> | |||
[[Stapeldruck Gutschriften]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-internal.svg" height="60px"/> | |||
[[Interner Beleg]] | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-proforma.svg" height="60px"/> | |||
[[Proforma]] | |||
|} | |||
- | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | |||
|- | |||
| [[Angebote]] || Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Angebote | |||
|- | |||
| [[Angebotsübersicht]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Angebote aufzulisten und auszuwerten | |||
|- | |||
| [[Stapeldruck Angebote]] || Verwendung von Filtern, um Angebote aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |||
|- | |||
| [[Aufträge]] || Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Aufträge | |||
|- | |||
| [[Freigabe Aufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Freigabe warten | |||
|- | |||
| [[Auftragsübersicht]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |||
|- | |||
| [[Übersicht Rahmenaufträge|Rahmenauftrags-Übersicht]]|| Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |||
|- | |||
| [[Stapeldruck Aufträge]] || Verwendung von Filtern, um Aufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |||
|- | |||
| [[Agenturaufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Agenturaufträge | |||
|- | |||
| [[Disposition Aufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Aufträge | |||
|- | |||
| [[Kommissionierung]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Kommissionierung | |||
|- | |||
| [[Auslieferung/Versand]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Auslierferung/Versand | |||
|- | |||
| [[Lieferscheine]] || Erfassen und Bearbeiten von Lieferscheine | |||
|- | |||
| [[Stapeldruck Lieferscheine]] || Verwendung von Filtern, um Lieferscheine aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |||
|- | |||
| [[Lieferscheine-Übersicht]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Lieferscheine aufzulisten und auszuwerten | |||
|- | |||
| [[Versandaufträge]] || Erfassen und Bearbeiten von Versandauträge | |||
|- | |||
| [[Disposition Versandaufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Versandaufträge | |||
|- | |||
| [[Rechnungen]] || Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen | |||
|- | |||
| [[Freigabe Rechnungen]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Rechnungen warten | |||
|- | |||
| [[Sammel-Rechnungen]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von unfakturierte Lieferscheine | |||
|- | |||
| [[Stapeldruck Rechnungen]] || Verwendung von Filtern, um Rechnungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |||
|- | |||
| [[Stapelversand Rechnungen]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von versandten Rechnungen | |||
|- | |||
| [[Rücksendungen]] || Erfassen und Bearbeiten von Rücksendungen | |||
|- | |||
| [[Reparaturaufträge]] || Erfassen und Bearbeiten von Reparaturaufträge | |||
|- | |||
| [[Gutschriften]] || Erfassen und Bearbeiten von Gutschriften | |||
|- | |||
| [[Stapeldruck Gutschriften]] || Verwendung von Filtern, um Gutschriften aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |||
|- | |||
| [[Interner Beleg]] || Erfassen und Bearbeiten von Internernen Belegen | |||
|- | |||
| [[Proforma]] || Erfassen und Bearbeiten von Proforma | |||
{| | |||
[[Kategorie:Funktionen]] | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 16:00 Uhr
Dialog | Funktion | |
---|---|---|
Angebote | Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Angebote | |
Angebotsübersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Angebote aufzulisten und auszuwerten | |
Stapeldruck Angebote | Verwendung von Filtern, um Angebote aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Aufträge | Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Aufträge | |
Freigabe Aufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Freigabe warten | |
Auftragsübersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |
Rahmenauftrags-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |
Stapeldruck Aufträge | Verwendung von Filtern, um Aufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Agenturaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Agenturaufträge | |
Disposition Aufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Aufträge | |
Kommissionierung | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Kommissionierung | |
Auslieferung/Versand | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Auslierferung/Versand | |
Lieferscheine | Erfassen und Bearbeiten von Lieferscheine | |
Stapeldruck Lieferscheine | Verwendung von Filtern, um Lieferscheine aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Lieferscheine-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Lieferscheine aufzulisten und auszuwerten | |
Versandaufträge | Erfassen und Bearbeiten von Versandauträge | |
Disposition Versandaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Versandaufträge | |
Rechnungen | Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen | |
Freigabe Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Rechnungen warten | |
Sammel-Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von unfakturierte Lieferscheine | |
Stapeldruck Rechnungen | Verwendung von Filtern, um Rechnungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Stapelversand Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von versandten Rechnungen | |
Rücksendungen | Erfassen und Bearbeiten von Rücksendungen | |
Reparaturaufträge | Erfassen und Bearbeiten von Reparaturaufträge | |
Gutschriften | Erfassen und Bearbeiten von Gutschriften | |
Stapeldruck Gutschriften | Verwendung von Filtern, um Gutschriften aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Interner Beleg | Erfassen und Bearbeiten von Internernen Belegen | |
Proforma | Erfassen und Bearbeiten von Proforma
|
Seiten in der Kategorie „Verkauf“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.