Training: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 43: | Zeile 32: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DMS | |[[5-DMS|DMS]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|E-Mail-Versand | |[[Training: E-Mail-Versand|E-Mail-Versand]] | ||
|Konfiguration von E-Mail Konten, Übertragungsarten, Templates, DMS-Filter | |Konfiguration von E-Mail Konten, Übertragungsarten, Templates, DMS-Filter | ||
| | | | ||
| Zeile 89: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
|Rechnungen | |Rechnungen | ||
|Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen | |Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Dauerbelege, Fällige Dauerbelege | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 164: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
|Kasse | |Kasse | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aufgabenliste | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2022, 14:18 Uhr
| Thema / Unterlagen | Inhalt | Dauer | Trainer |
|---|---|---|---|
| Grundschulung | |||
| Erste Schritte | Dashboard, Menüs, Suchen, Anmeldung, Symbolleiste, Pfadnavigation, Notizen | 2h | alle |
| Stammdaten | Kundenstamm, Lieferantenstamm, Artikelstamm | 2h | |
| Einkauf | Anfrage, Bestellungen, Einkaufspreise | 2h | |
| Verkauf | Interessenten, Angebot, Auftrag, Verkaufspreise, Rabatte | 2h | |
| DMS | |||
| E-Mail-Versand | Konfiguration von E-Mail Konten, Übertragungsarten, Templates, DMS-Filter | ||
| Kalender | Konfiguration und Verwendung von Kalendern, Kalenderansichten, Logbuch, Sync mit Google Kalender | ||
| Rahmenverträge | Rahmenbestellungen, Rahmenaufträge | 1h | |
| Lager | |||
| Lager | Wareneingang, Chargen/Seriennummern, Etiketten | ||
| Lagerprozesse | Disposition, Freigabe, Kommissionierung, Versand | ||
| Rücksendungen | |||
| Finanzen/Buchhaltung | |||
| Rechnungen | Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Dauerbelege, Fällige Dauerbelege | ||
| Mahnwesen | Konfiguration und Verwendung des Mahnwesens | 1-2h | BE |
| FiBu | 1-2h | BE | |
| Produktion | |||
| Fertigung | Stücklisten, Fertigungsaufträge, Materialbuchung, Chargen/Seriennummern | ||
| Fertigungsplanung | |||
| BDE Produktion / Auswertung | |||
| Fremdfertigung | |||
| Sonstige | |||
| CRM-Funktionen | Verwendung von Kundenstamm und Logbuch | 1h | |
| DSGVO | |||
| Benutzerrechte | Konfiguration von Rollen, Sichtbarkeit von Menüpunkten und Reitern, Einschränkungen, Anmeldung | ||
| Sprachen / Übersetzungen | Übersetzung von Belegen / Texten / Artikelbezeichnungen / Notizen | ||
| Inventur | |||
| Kontrakte | |||
| Kasse | |||
| Aufgabenliste |