Training: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Thema / Unterlagen | |||
!Inhalt | |||
''' | !Dauer | ||
!Trainer | |||
|- | |||
|'''Grundschulung''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://wiki.silvererp.com/index.php/Grundschulung Erste Schritte] | |||
|Dashboard, Menüs, Suchen, Anmeldung, Symbolleiste, Pfadnavigation, Notizen | |||
|2h | |||
''' | |alle | ||
|- | |||
|[https://wiki.silvererp.com/index.php/Grundschulung-Stammdaten Stammdaten] | |||
|Kundenstamm, Lieferantenstamm, Artikelstamm | |||
|2h | |||
| | |||
|- | |||
|[https://wiki.silvererp.com/index.php/Training_Einkauf Einkauf] | |||
|Anfrage, Bestellungen, Einkaufspreise | |||
''' | |2h | ||
| | |||
|- | |||
|Verkauf | |||
|Interessenten, Angebot, Auftrag, Verkaufspreise, Rabatte | |||
|2h | |||
| | |||
|- | |||
- | |[[5-DMS|DMS]] | ||
| | |||
- | | | ||
| | |||
|- | |||
|[[Training: E-Mail-Versand|E-Mail-Versand]] | |||
|Konfiguration von E-Mail Konten, Übertragungsarten, Templates, DMS-Filter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kalender | |||
|Konfiguration und Verwendung von Kalendern, Kalenderansichten, Logbuch, Sync mit Google Kalender | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rahmenverträge | |||
|Rahmenbestellungen, Rahmenaufträge | |||
|1h | |||
| | |||
|- | |||
|'''Lager''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lager | |||
|Wareneingang, Chargen/Seriennummern, Etiketten | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lagerprozesse | |||
|Disposition, Freigabe, Kommissionierung, Versand | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rücksendungen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Finanzen/Buchhaltung''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rechnungen | |||
|Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Dauerbelege, Fällige Dauerbelege | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://wiki.silvererp.com/index.php/Training_Mahnwesen Mahnwesen] | |||
|Konfiguration und Verwendung des Mahnwesens | |||
|1-2h | |||
|BE | |||
|- | |||
|FiBu | |||
| | |||
|1-2h | |||
|BE | |||
|- | |||
|'''Produktion''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fertigung | |||
|Stücklisten, Fertigungsaufträge, Materialbuchung, Chargen/Seriennummern | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fertigungsplanung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BDE Produktion / Auswertung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fremdfertigung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Sonstige''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://wiki.silvererp.com/index.php/CRM-Funktionen CRM-Funktionen] | |||
|Verwendung von Kundenstamm und Logbuch | |||
|1h | |||
| | |||
|- | |||
|DSGVO | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Benutzerrechte | |||
|Konfiguration von Rollen, Sichtbarkeit von Menüpunkten und Reitern, Einschränkungen, Anmeldung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sprachen / Übersetzungen | |||
|Übersetzung von Belegen / Texten / Artikelbezeichnungen / Notizen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Inventur | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kontrakte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kasse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aufgabenliste | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 27. April 2022, 14:18 Uhr
Thema / Unterlagen | Inhalt | Dauer | Trainer |
---|---|---|---|
Grundschulung | |||
Erste Schritte | Dashboard, Menüs, Suchen, Anmeldung, Symbolleiste, Pfadnavigation, Notizen | 2h | alle |
Stammdaten | Kundenstamm, Lieferantenstamm, Artikelstamm | 2h | |
Einkauf | Anfrage, Bestellungen, Einkaufspreise | 2h | |
Verkauf | Interessenten, Angebot, Auftrag, Verkaufspreise, Rabatte | 2h | |
DMS | |||
E-Mail-Versand | Konfiguration von E-Mail Konten, Übertragungsarten, Templates, DMS-Filter | ||
Kalender | Konfiguration und Verwendung von Kalendern, Kalenderansichten, Logbuch, Sync mit Google Kalender | ||
Rahmenverträge | Rahmenbestellungen, Rahmenaufträge | 1h | |
Lager | |||
Lager | Wareneingang, Chargen/Seriennummern, Etiketten | ||
Lagerprozesse | Disposition, Freigabe, Kommissionierung, Versand | ||
Rücksendungen | |||
Finanzen/Buchhaltung | |||
Rechnungen | Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Dauerbelege, Fällige Dauerbelege | ||
Mahnwesen | Konfiguration und Verwendung des Mahnwesens | 1-2h | BE |
FiBu | 1-2h | BE | |
Produktion | |||
Fertigung | Stücklisten, Fertigungsaufträge, Materialbuchung, Chargen/Seriennummern | ||
Fertigungsplanung | |||
BDE Produktion / Auswertung | |||
Fremdfertigung | |||
Sonstige | |||
CRM-Funktionen | Verwendung von Kundenstamm und Logbuch | 1h | |
DSGVO | |||
Benutzerrechte | Konfiguration von Rollen, Sichtbarkeit von Menüpunkten und Reitern, Einschränkungen, Anmeldung | ||
Sprachen / Übersetzungen | Übersetzung von Belegen / Texten / Artikelbezeichnungen / Notizen | ||
Inventur | |||
Kontrakte | |||
Kasse | |||
Aufgabenliste |