Kategorie:Verkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) K (CS verschob die Seite Verkauf nach Kategorie:Verkauf) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Freigabe Aufträge]] | [[Freigabe Aufträge]] | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-orderoverview.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-orderoverview.svg" height="60px"/> | ||
[[Auftragsübersicht]] | [[Auftrags-Übersicht|Auftragsübersicht]] | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-framedisposition.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/sale-framedisposition.svg" height="60px"/> | ||
[[Übersicht Rahmenaufträge|Rahmenauftrags-Übersicht]] | [[Übersicht Rahmenaufträge|Rahmenauftrags-Übersicht]] | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ||
|- | |- | ||
| [[Angebote]] || | | [[Angebote]] || Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Angebote | ||
|- | |- | ||
| [[Angebotsübersicht]]|| | | [[Angebotsübersicht]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Angebote aufzulisten und auszuwerten | ||
|- | |- | ||
| [[Stapeldruck Angebote]] || | | [[Stapeldruck Angebote]] || Verwendung von Filtern, um Angebote aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | ||
|- | |- | ||
| [[Aufträge]] || | | [[Aufträge]] || Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Aufträge | ||
|- | |- | ||
| [[Freigabe Aufträge]] || | | [[Freigabe Aufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Freigabe warten | ||
|- | |- | ||
| [[Auftragsübersicht]] || | | [[Auftragsübersicht]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Aufträge aufzulisten und auszuwerten | ||
|- | |- | ||
| [[Übersicht | | [[Übersicht Rahmenaufträge|Rahmenauftrags-Übersicht]]|| Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Aufträge aufzulisten und auszuwerten | ||
|- | |- | ||
| [[Stapeldruck Aufträge]] || | | [[Stapeldruck Aufträge]] || Verwendung von Filtern, um Aufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | ||
|- | |- | ||
| [[Agenturaufträge]] || | | [[Agenturaufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Agenturaufträge | ||
|- | |- | ||
| [[Disposition Aufträge]] || | | [[Disposition Aufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Aufträge | ||
|- | |- | ||
| [[Kommissionierung]] || | | [[Kommissionierung]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Kommissionierung | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auslieferung/Versand]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Auslierferung/Versand | ||
|- | |- | ||
| [[Lieferscheine]] || | | [[Lieferscheine]] || Erfassen und Bearbeiten von Lieferscheine | ||
|- | |- | ||
| [[Stapeldruck Lieferscheine]] || | | [[Stapeldruck Lieferscheine]] || Verwendung von Filtern, um Lieferscheine aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | ||
|- | |- | ||
| [[Lieferscheine-Übersicht]] || | | [[Lieferscheine-Übersicht]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Lieferscheine aufzulisten und auszuwerten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Versandaufträge]] || Erfassen und Bearbeiten von Versandauträge | ||
|- | |- | ||
| [[Disposition Versandaufträge]] || | | [[Disposition Versandaufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Versandaufträge | ||
|- | |- | ||
| [[Rechnungen]] || | | [[Rechnungen]] || Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen | ||
|- | |- | ||
| [[Freigabe Rechnungen]] || | | [[Freigabe Rechnungen]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Rechnungen warten | ||
|- | |- | ||
| [[Sammel-Rechnungen]] || | | [[Sammel-Rechnungen]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von unfakturierte Lieferscheine | ||
|- | |- | ||
| [[Stapeldruck Rechnungen]] || | | [[Stapeldruck Rechnungen]] || Verwendung von Filtern, um Rechnungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | ||
|- | |- | ||
| [[Stapelversand Rechnungen]] || | | [[Stapelversand Rechnungen]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von versandten Rechnungen | ||
|- | |- | ||
| [[Rücksendungen]] || | | [[Rücksendungen]] || Erfassen und Bearbeiten von Rücksendungen | ||
|- | |- | ||
| [[Reparaturaufträge]] || | | [[Reparaturaufträge]] || Erfassen und Bearbeiten von Reparaturaufträge | ||
|- | |- | ||
| [[Gutschriften]] || | | [[Gutschriften]] || Erfassen und Bearbeiten von Gutschriften | ||
|- | |- | ||
| [[Stapeldruck Gutschriften]] || | | [[Stapeldruck Gutschriften]] || Verwendung von Filtern, um Gutschriften aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | ||
|- | |- | ||
| [[Interner Beleg]] || | | [[Interner Beleg]] || Erfassen und Bearbeiten von Internernen Belegen | ||
|- | |- | ||
| [[Proforma]] || | | [[Proforma]] || Erfassen und Bearbeiten von Proforma | ||
{| | {| | ||
[[Kategorie:Funktionen]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 16:00 Uhr
Dialog | Funktion | |
---|---|---|
Angebote | Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Angebote | |
Angebotsübersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Angebote aufzulisten und auszuwerten | |
Stapeldruck Angebote | Verwendung von Filtern, um Angebote aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Aufträge | Erfassen und Bearbeiten von Kunden-Aufträge | |
Freigabe Aufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Freigabe warten | |
Auftragsübersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |
Rahmenauftrags-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Aufträge aufzulisten und auszuwerten | |
Stapeldruck Aufträge | Verwendung von Filtern, um Aufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Agenturaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Agenturaufträge | |
Disposition Aufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Aufträge | |
Kommissionierung | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Kommissionierung | |
Auslieferung/Versand | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Auslierferung/Versand | |
Lieferscheine | Erfassen und Bearbeiten von Lieferscheine | |
Stapeldruck Lieferscheine | Verwendung von Filtern, um Lieferscheine aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Lieferscheine-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Lieferscheine aufzulisten und auszuwerten | |
Versandaufträge | Erfassen und Bearbeiten von Versandauträge | |
Disposition Versandaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Versandaufträge | |
Rechnungen | Erfassen und Bearbeiten von Rechnungen | |
Freigabe Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Aufträgen, die auf Rechnungen warten | |
Sammel-Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von unfakturierte Lieferscheine | |
Stapeldruck Rechnungen | Verwendung von Filtern, um Rechnungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Stapelversand Rechnungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von versandten Rechnungen | |
Rücksendungen | Erfassen und Bearbeiten von Rücksendungen | |
Reparaturaufträge | Erfassen und Bearbeiten von Reparaturaufträge | |
Gutschriften | Erfassen und Bearbeiten von Gutschriften | |
Stapeldruck Gutschriften | Verwendung von Filtern, um Gutschriften aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Interner Beleg | Erfassen und Bearbeiten von Internernen Belegen | |
Proforma | Erfassen und Bearbeiten von Proforma
|
Seiten in der Kategorie „Verkauf“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.