Milestone-Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für das Controlling von '''[[Projekte|Projekten]]''' stehen Ihnen zusätzlich zur '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' und dem '''[[Projekt-Controlling]]''' der Dialog zum Milestone-Controlling zur Verfügung. Das Milestone-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert. | Für das Controlling von '''[[Projekte|Projekten]]''' stehen Ihnen zusätzlich zur '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' und dem '''[[Projekt-Controlling]]''' der Dialog zum Milestone-Controlling zur Verfügung. Das Milestone-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert. Durch Antippen eines Milestones wird man in das zugehörige Projekt geleitet. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Auswahl | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|'''Selektion''' | |||
| | |||
|- | |||
|Datum | |||
|Nur Anzeige von Milestones, die dem eingestellten Datum entsprechen | |||
|- | |||
|Projekttyp | |||
|Auswahl des Projekttyps | |||
|- | |||
|Projekt | |||
|Auswahl eines bestimmten Projekts | |||
|- | |||
|Projektleiter | |||
|Anzeige von Milestones eines Projektleiters | |||
|- | |||
|Mitarbeiter | |||
|Anzeige von Milestones eines Mitarbeiters | |||
|- | |||
|'''Optionen''' | |||
| | |||
|- | |||
|Nur offene Milestones anzeigen | |||
|Steuert, ob ausschließlich offene Milestones oder auch abgeschlossene Milestones angezeigt werden sollen | |||
|- | |||
|Gebucht / Sollstunden in % | |||
|Anzahl gebuchter Stunden im Verhältnis zu Sollstunden (in Prozent) | |||
|} | |||
[[Datei:2022-05-25 15-31-07.png|1200x1200px]] | |||
<sup>'''Abbildung''': Die Abbildung zeigt das Milestone-Controlling, das projektübergreifend den Status von Milestones darstellen kann. Durch Antippen eines Milestones wird man in das zugehörige Projekt geleitet.</sup> | |||
[[Kategorie:Projekte]] | |||
Projekt | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 13:30 Uhr
Für das Controlling von Projekten stehen Ihnen zusätzlich zur Projekt-Zeitauswertung und dem Projekt-Controlling der Dialog zum Milestone-Controlling zur Verfügung. Das Milestone-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert. Durch Antippen eines Milestones wird man in das zugehörige Projekt geleitet.
Auswahl | Beschreibung |
---|---|
Selektion | |
Datum | Nur Anzeige von Milestones, die dem eingestellten Datum entsprechen |
Projekttyp | Auswahl des Projekttyps |
Projekt | Auswahl eines bestimmten Projekts |
Projektleiter | Anzeige von Milestones eines Projektleiters |
Mitarbeiter | Anzeige von Milestones eines Mitarbeiters |
Optionen | |
Nur offene Milestones anzeigen | Steuert, ob ausschließlich offene Milestones oder auch abgeschlossene Milestones angezeigt werden sollen |
Gebucht / Sollstunden in % | Anzahl gebuchter Stunden im Verhältnis zu Sollstunden (in Prozent) |
Abbildung: Die Abbildung zeigt das Milestone-Controlling, das projektübergreifend den Status von Milestones darstellen kann. Durch Antippen eines Milestones wird man in das zugehörige Projekt geleitet.