Projekt-Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „.“) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
. | Für das Controlling von '''[[Projekte|Projekten]]''' stehen Ihnen zusätzlich zur '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' und dem '''[[Milestone-Controlling]]''' der Dialog zum Projekt-Controlling zur Verfügung. Das Projekt-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Projekte. Die Ansicht kann mit diversen Optionen gefiltert werden. Durch Antippen eines Projekts wird man in die Projektmaske geleitet. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Selektion | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Datum | |||
|Nur Anzeige von Milestones, die dem eingestellten Datum entsprechen | |||
|- | |||
|Projekttyp | |||
|Auswahl des Projekttyps | |||
|- | |||
|Projektleiter | |||
|Anzeige von Milestones eines Projektleiters | |||
|- | |||
|Status | |||
|Auswahl eines Projektsstatus | |||
|} | |||
Mit Hilfe der <code>Export</code>-Schaltfläche wird eine Tabelle für die Auswertung der offenen Projekte inklusive zugeordneter Kosten ausgegeben. | |||
[[Datei:2022-05-25 15-54-53.png|1200x1200px]] | |||
[[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 13:27 Uhr
Für das Controlling von Projekten stehen Ihnen zusätzlich zur Projekt-Zeitauswertung und dem Milestone-Controlling der Dialog zum Projekt-Controlling zur Verfügung. Das Projekt-Controlling gibt einen Überblick über alle (offenen) Projekte. Die Ansicht kann mit diversen Optionen gefiltert werden. Durch Antippen eines Projekts wird man in die Projektmaske geleitet.
Selektion | Beschreibung |
---|---|
Datum | Nur Anzeige von Milestones, die dem eingestellten Datum entsprechen |
Projekttyp | Auswahl des Projekttyps |
Projektleiter | Anzeige von Milestones eines Projektleiters |
Status | Auswahl eines Projektsstatus |
Mit Hilfe der Export
-Schaltfläche wird eine Tabelle für die Auswertung der offenen Projekte inklusive zugeordneter Kosten ausgegeben.