Kategorie:Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
SilverERP ist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning), das die verschiedenen Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens integriert und automatisiert. Die Grundfunktionen von SilverERP umfassen:
SilverERP ist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning), das die verschiedenen Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens integriert und automatisiert. Die Grundfunktionen von SilverERP umfassen:


# Vertrieb: Unser ERP-System hilft bei der Verwaltung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten, einschließlich [[Kunden|Kundenbeziehungsmanagement]], Verkaufschancenmanagement und [[Aufträge|Auftragsverwaltung]]
# '''Vertrieb''': Unser ERP-System hilft bei der Verwaltung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten, einschließlich [[Kunden|Kundenbeziehungsmanagement]], Verkaufschancenmanagement und [[Aufträge|Auftragsverwaltung]]
# Finanzmanagement: [[Finanzbuchhaltung|Buchhaltung]], Budgetierung, [[Rechnungen|Rechnungsstellung]] und [[Offene Posten|Zahlungen]].
# '''Finanzmanagement''': [[Finanzbuchhaltung|Buchhaltung]], Budgetierung, [[Rechnungen|Rechnungsstellung]] und [[Offene Posten|Zahlungen]].
# Materialwirtschaft: SilverERP verwaltet die [[Lagerortsbestände|Lagerbestände]] und die [[:Kategorie:Einkauf|Beschaffung]] von Rohstoffen und Produkten sowie deren Verarbeitung und Auslieferung.
# '''Materialwirtschaft''': SilverERP verwaltet die [[Lagerortsbestände|Lagerbestände]] und die [[:Kategorie:Einkauf|Beschaffung]] von Rohstoffen und Produkten sowie deren Verarbeitung und Auslieferung.
# [[Fertigungs-Planung|Produktionsplanung]]: Planung und Überwachung den gesamten [[Fertigung|Produktionsprozess]] von der Planung bis zur Auslieferung, einschließlich der Kapazitätsplanung und des Materialbedarfs.
# [[Fertigungs-Planung|'''Produktionsplanung''']]: Planung und Überwachung den gesamten [[Fertigung|Produktionsprozess]] von der Planung bis zur Auslieferung, einschließlich der Kapazitätsplanung und des Materialbedarfs.
# [[Mitarbeiter|Personalmanagement]]: Verwaltung der Personalinformationen wie Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträge, [[Zeiterfassung|Arbeitszeitverwaltung]] und Personalentwicklung.
# [[Mitarbeiter|'''Personalmanagement''']]: Verwaltung der Personalinformationen wie Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträge, [[Zeiterfassung|Arbeitszeitverwaltung]] und Personalentwicklung.
# [[:Kategorie:Controlling|Reporting und Analyse]]: Berichte und Analysen über verschiedene Geschäftsprozesse, um Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten zu treffen.
# [[:Kategorie:Controlling|'''Reporting und Analyse''']]: Berichte und Analysen über verschiedene Geschäftsprozesse, um Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten zu treffen.


Durch die Integration dieser Geschäftsprozesse in einem einzigen System kann unser ERP-System die Effizienz, Transparenz und Flexibilität Ihres Unternehmens verbessern.
Durch die Integration dieser Geschäftsprozesse in einem einzigen System kann unser ERP-System die Effizienz, Transparenz und Flexibilität Ihres Unternehmens verbessern.

Version vom 25. April 2023, 14:38 Uhr

SilverERP ist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning), das die verschiedenen Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens integriert und automatisiert. Die Grundfunktionen von SilverERP umfassen:

  1. Vertrieb: Unser ERP-System hilft bei der Verwaltung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten, einschließlich Kundenbeziehungsmanagement, Verkaufschancenmanagement und Auftragsverwaltung
  2. Finanzmanagement: Buchhaltung, Budgetierung, Rechnungsstellung und Zahlungen.
  3. Materialwirtschaft: SilverERP verwaltet die Lagerbestände und die Beschaffung von Rohstoffen und Produkten sowie deren Verarbeitung und Auslieferung.
  4. Produktionsplanung: Planung und Überwachung den gesamten Produktionsprozess von der Planung bis zur Auslieferung, einschließlich der Kapazitätsplanung und des Materialbedarfs.
  5. Personalmanagement: Verwaltung der Personalinformationen wie Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträge, Arbeitszeitverwaltung und Personalentwicklung.
  6. Reporting und Analyse: Berichte und Analysen über verschiedene Geschäftsprozesse, um Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten zu treffen.

Durch die Integration dieser Geschäftsprozesse in einem einzigen System kann unser ERP-System die Effizienz, Transparenz und Flexibilität Ihres Unternehmens verbessern.

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 16 Unterkategorien (16 insgesamt):