Bestellvorschläge
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Maske Bestellvorschläge zeigt Ihnen sämtliche Artikel an, deren Summe aus Bestand- und Bestellmenge geringer ist, als die Summe aus Bedarf und Mindestbestand.
Reiter
Filter
Disposition
Element | Beschreibung |
---|---|
von Artikel-Nr. | Mit diesem Feld kann die Liste Artikel nach einer Start-Artikel-Nummer eingeschränkt werden. Sämtliche Artikel-Nummern die größer sind als die im Feld von Artikel-Nr. angegeben, werden angezeigt. |
bis Artikel-Nr. | Dieses Feld dient der Artikel-Filtern nach einer maximalen Artikel-Nummer. Sämtliche Artikel-Nummern die kleiner sind als die im Feld bis Artikel-Nr. angegeben, werden angezeigt. |
Dispo-Kennzeichen | Die Filterung der Bestellvorschläge nach einem Dispo-Kennzeichen der für den Artikel im Artikelstamm hinterlegt wurde. |
ABC-Artikel | Die Filterung der Bestellvorschläge nach Artikeln, die eine A, B oder C Klassifizierung besitzen. |
Warengruppe | Durch die Hinterlegung der Warengruppe, wird die Liste der Bestellvorschläge nach einer Warengruppe eingeschränkt. |
Optionen
Element | Beschreibung |
---|---|
Ansicht | Es stehen vier unterschiedliche Ansichten zur Verfügung. Alle: Es werden alle Artikel angezeigt, deren Summe aus Bestand- und Bestellmenge geringer ist, als die Summe aus Bedarf und Mindestbestand. |
bestellen bis | Dieses Feld dient der zeitlichen Einschränkung der Artikel-Liste. Das Feld wird erst dann aktiv, wenn im Auswahl-Feld Ansicht, die Ansicht Zu bestellen bis ausgewählt wurde. |
Nur Artikel mit Bedarf | Durch die deaktivieren dieser Kontrollbox, werden auch Artikel in den Bestellvorschlägen angezeigt, die keinen Bedarf haben. |