Kalkulation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Vorbemerkung==== | ====Vorbemerkung==== | ||
- Kalkulation kann beliebig oft wiederholt werden | |||
- Mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] wird sie abgespeichert und kann später wieder aufgerufen werden | |||
====Selektion==== | ====Selektion==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Status | |||
|Vor- bzw. Nachkalkulation, wenn sie nach der Produktion durchgeführt wird | |||
|- | |||
|Bemerkung | |||
|Freies Textfeld, um Information zur getroffenen Kalkulation abzuspeichern | |||
|- | |||
|Datum | |||
|Tagesdatum, kann überschrieben werden | |||
|- | |||
|Materialkosten | |||
|Auswahl der Kalkulationsbasis für die Materialpreise, um eine Priorität der gefundenen Preise festzulegen (''EK-Mittel, EK-Kalk, letzter EK'') oder falls gewünscht, kann auch ''Lieferantenpreis'' ausgewählt werden; insbesondere wenn für die Materialien Lieferantenstaffelpreise hinterlegt sind, kann die Kalkulation von unterschiedlichen Mengen zu unterschiedlichen Herstellungskosten führen. | |||
|- | |||
|Menge | |||
|Erlaubt die Kalkulation von Preisen für eine bestimmte Menge (statt Menge 1). In den Karten ''Kalkulation'' sowie ''Verkauf'' werden die Kosten für die '''Gesamtmenge''' und die '''Einzelmenge''' ausgewiesen. | |||
|- | |||
|Lohn kalkulieren | |||
|Falls die Lohnkosten kalkuliert werden sollen, kann zwischen den hinterlegten Kosten der eingesetzten Arbeitsgänge oder den allgemeinen Lohnkosten aus dem Firmenstamm gewählt werden. | |||
|- | |||
|Gesamten Stücklistenbaum kalkulieren | |||
|Sollen die Kosten für eventuell enthaltene Unterstücklisten ebenfalls neu kalkuliert werden, aktivieren Sie diesen Parameter. Ansonsten wird der letzte ermittelte EK-Preis der Komponente für die Kalkulation herangezogen. | |||
|- | |||
|Beim Speichern EK-Kalk zurückschreiben | |||
| | |||
|- | |||
|Stücklisten-Parameter zurückschreiben | |||
| | |||
|- | |||
|Beim Speichern Listenpreis Netto zurückschreiben | |||
| | |||
|- | |||
|<code>"Neu kalkulieren"</code>-Schaltfäche | |||
| | |||
|} | |||
====Artikeldaten==== | ====Artikeldaten==== |
Version vom 6. Oktober 2022, 14:27 Uhr
Vorbemerkung
- Kalkulation kann beliebig oft wiederholt werden
- Mit wird sie abgespeichert und kann später wieder aufgerufen werden
Selektion
Feld | Beschreibung |
---|---|
Status | Vor- bzw. Nachkalkulation, wenn sie nach der Produktion durchgeführt wird |
Bemerkung | Freies Textfeld, um Information zur getroffenen Kalkulation abzuspeichern |
Datum | Tagesdatum, kann überschrieben werden |
Materialkosten | Auswahl der Kalkulationsbasis für die Materialpreise, um eine Priorität der gefundenen Preise festzulegen (EK-Mittel, EK-Kalk, letzter EK) oder falls gewünscht, kann auch Lieferantenpreis ausgewählt werden; insbesondere wenn für die Materialien Lieferantenstaffelpreise hinterlegt sind, kann die Kalkulation von unterschiedlichen Mengen zu unterschiedlichen Herstellungskosten führen. |
Menge | Erlaubt die Kalkulation von Preisen für eine bestimmte Menge (statt Menge 1). In den Karten Kalkulation sowie Verkauf werden die Kosten für die Gesamtmenge und die Einzelmenge ausgewiesen. |
Lohn kalkulieren | Falls die Lohnkosten kalkuliert werden sollen, kann zwischen den hinterlegten Kosten der eingesetzten Arbeitsgänge oder den allgemeinen Lohnkosten aus dem Firmenstamm gewählt werden. |
Gesamten Stücklistenbaum kalkulieren | Sollen die Kosten für eventuell enthaltene Unterstücklisten ebenfalls neu kalkuliert werden, aktivieren Sie diesen Parameter. Ansonsten wird der letzte ermittelte EK-Preis der Komponente für die Kalkulation herangezogen. |
Beim Speichern EK-Kalk zurückschreiben | |
Stücklisten-Parameter zurückschreiben | |
Beim Speichern Listenpreis Netto zurückschreiben | |
"Neu kalkulieren" -Schaltfäche
|