Messmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[:Kategorie:QS-Management|QS-Management]] » Messmittel | [[Datei:SilverERP-QS-Management-Messmittel.png |thumb|Dialog zur Pflege der Messmittel]][[:Kategorie:QS-Management|QS-Management]] » Messmittel | ||
=== Allgemeine Informationen === | === Allgemeine Informationen === |
Version vom 23. September 2022, 13:21 Uhr
QS-Management » Messmittel
Allgemeine Informationen
Der Dialog "Messmittel" ist Teil des QS-Management. Es ist möglich Messmittel anzulegen und mit Hilfe von Arbeitsgängen weitere Informationen zu den Werkzeugen des Unternehmens, etwa zur Kalibrierung, Justierung oder Eichung, im ERP-System zentral zu sichern.
- Kalibrierungsplan erstellen: Mit der gleichlautenden Option im Info-Menü lässt sich ein Kalibrierungsplan lokal auswählen und ins System hochladen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Messmittel-Nr. | Wird durch den Nummernkreis vergeben |
Bezeichnung | Freie Bezeichnung zur Identifikation des Messmittels |
Werkzeug | Auswählbares Werkzeug im Artikelstamm |
Verantwortlich | Auswahl des verantwortlichen Sachbearbeiters |
Kalibrierung notwendig | Checkbox |
Letztes Kalibrierdatum | Eingabe Datum |
Intervall | |
Nächstes Kalibrierdatum | Eingabe Datum |
Messwerte i.O. | Checkbox |
Funktionsprüfung i.O. | Checkbox |
Sichtprüfung i.O. | Checkbox |
Entscheidung durch | Sachbearbeiter |
Entscheidung | freigegeben, gesperrt (kann geändert werden) |
Positionen
Schlagworte
Sonstiges
Die Schaltfächen Kopieren
und Archivieren
können verwendet werden, um ähnliche neue Messmittel mit Hilfe einer Kopie anzulegen oder nicht mehr benötigte Messmittel zu archivieren. Darüber hinaus befindet sich im Info-Menü die Option Kalibrierungsplan erstellen
.