Kategorie:Controlling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VM (Diskussion | Beiträge) |
VM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! Selektion !! Beschreibung | ! Selektion !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| Branche || | | Branche || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Branche gefiltert. | ||
|- | |- | ||
| Von PLZ || | | Von PLZ || | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Bis PLZ || | | Bis PLZ || | ||
|- | |- | ||
| Gebiet || | | Gebiet || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Gebiet gefiltert. | ||
|- | |- | ||
| Land || | | Land || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Land gefiltert. | ||
|- | |- | ||
| Fibu-Kenner || | | Fibu-Kenner || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Fibu-Kenner gefiltert. | ||
|- | |- | ||
| Unternehmensbereich || | | Unternehmensbereich || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Unternehmensbereich gefiltert. | ||
|- | |- | ||
| Betreuer || | | Betreuer || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Betreuer gefiltert. | ||
|- | |- | ||
| Vertreter || | | Vertreter || Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Vertreter gefiltert. | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. April 2020, 14:09 Uhr
Im Controlling können Abfragen durchgeführt werden, die wichtige Informationen und Einblicke in das Tagesgeschäft erlauben. Innerhalb der folgenden drei Abfragen, werden alle zur Verfügung stehenden Funktionen erläutert. Alle anderen Abfragen, sind im gleichem Muster aufgebaut.
Umsätze
Parameter
Datum | Beschreibung |
---|---|
von Datum | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze vor dem Datum nicht mit einbezogen. |
bis Datum | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze nach dem Datum nicht mit einbezogen. |
Datums-Filter | Nach Leistungsdatum oder Rechnungsdatum |
Selektion | Beschreibung |
---|---|
Branche | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Branche gefiltert. |
Von PLZ | |
Bis PLZ | |
Gebiet | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Gebiet gefiltert. |
Land | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Land gefiltert. |
Fibu-Kenner | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Fibu-Kenner gefiltert. |
Unternehmensbereich | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Unternehmensbereich gefiltert. |
Betreuer | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Betreuer gefiltert. |
Vertreter | Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Vertreter gefiltert. |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Reporttyp | |
Sortierung | |
Untersortierung |
Kundenauswahl | Beschreibung |
---|---|
Suchbegriff | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen. |
Kunden-Nr. | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen. |
Name 1 | Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen. |
Name 2 | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen. |
Plz, Ort | Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen. |
Ausgabe
Auswertung
Diagramm
Artikel Umsätze
Parameter
Datum | Beschreibung |
---|---|
von Datum | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze vor dem Datum nicht mit einbezogen. |
bis Datum | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze nach dem Datum nicht mit einbezogen. |
Datums-Filter | Nach Leistungsdatum oder Rechnungsdatum |
Selektion | Beschreibung |
---|---|
Von Artikel-Nr. | |
Bis Artikel-Nr. | |
Warengruppe | |
Unterwarengruppen | |
Unternehmensbereich |
Typ | Beschreibung |
---|---|
Reporttyp | |
Sortierung | |
Untersortierung |
Kundenauswahl | Beschreibung |
---|---|
Suchbegriff | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen. |
Kunden-Nr. | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen. |
Name 1 | Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen. |
Name 2 | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen. |
Plz, Ort | Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen. |
Auswertung
Diagramm
Kunden Umsatz Monat
Parameter
Selektion | Beschreibung |
---|---|
Jahr | |
Belegtyp | |
Branche | |
Gebiet | |
Land | |
Fibu-Kenner | |
Unternehmensbereich | |
Vertreter | |
Monate kumulieren |
Auswertung
Diagramm
Seiten in der Kategorie „Controlling“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.