Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VM (Diskussion | Beiträge) K (Einfügen von neuen Icons + Tabelle) |
VM (Diskussion | Beiträge) K (Hinzufügen der Funktionen in der Tabelle) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ||
|- | |- | ||
| [[Maschinen]] || | | [[Maschinen]] || Anlegen und Verwalten von Maschinen | ||
|- | |- | ||
| [[Ressourcen]] || | | [[Ressourcen]] || Anlegen und Verwalten von Ressourcen | ||
|- | |- | ||
| [[Arbeitsgänge]] || | | [[Arbeitsgänge]] || Anlegen und Verwalten von Arbeitsgänge | ||
|- | |- | ||
| [[Stücklisten]] || | | [[Stücklisten]] || Anlegen, Verwalten und Kalkulieren von Stücklisten | ||
|- | |- | ||
| [[Produktionsvorschläge]] || | | [[Produktionsvorschläge]] || Anlegen von Fertigungsaufträge die auf Basis von Bedarfen durch Kundenaufträge entstanden sind | ||
|- | |- | ||
| [[Rahmen-Fertigungsaufträge]] || | | [[Rahmen-Fertigungsaufträge]] || Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Fertigungsaufträge aufzulisten und auszuwerten | ||
|- | |- | ||
| [[Fertigungsaufträge]] || | | [[Fertigungsaufträge]] || Anlage und Steuerung des kompletten Fertigungsprozess | ||
|- | |- | ||
| [[Freigabe Fertigungsaufträge]] || | | [[Freigabe Fertigungsaufträge]] || Freigabe von Fertiungsaufträgen | ||
|- | |- | ||
| [[Stapeldruck Aufträge]] || | | [[Stapeldruck Aufträge]] || Verwendung von Filtern, um Fertiungsaufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | ||
|- | |- | ||
| [[Disposition Fertigungsaufträge|Disposition Fertigung]] || | | [[Disposition Fertigungsaufträge|Disposition Fertigung]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Fertigungsaufträgen | ||
|- | |- | ||
| [[Verpackungsaufträge]] || | | [[Verpackungsaufträge]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Verpackungsaufträgen | ||
|- | |- | ||
| [[Leitstand]] || | | [[Leitstand]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige vom Leitstand | ||
|- | |- | ||
| [[BDE-Produktion|BDE/Produktion]] || | | [[BDE-Produktion|BDE/Produktion]] || Erfassen von Zeiten für einen Fertigungsauftrag | ||
|- | |- | ||
| [[BDE-Auswertung]] || | | [[BDE-Auswertung]] || Übersicht aller Betriebsdatenerfassungen, die in der Fertigung getätigt wurden | ||
|- | |- | ||
| [[Fertigungs-Auswertung]] || | | [[Fertigungs-Auswertung]] || Übersicht aller Fertigungsaufträge | ||
|- | |- | ||
| [[Attribute]] || | | [[Attribute]] || Verwendung von Filtern zur Anzeige von Attributen | ||
{| | {| |
Version vom 24. September 2019, 12:03 Uhr
Dialog | Funktion | |
---|---|---|
Maschinen | Anlegen und Verwalten von Maschinen | |
Ressourcen | Anlegen und Verwalten von Ressourcen | |
Arbeitsgänge | Anlegen und Verwalten von Arbeitsgänge | |
Stücklisten | Anlegen, Verwalten und Kalkulieren von Stücklisten | |
Produktionsvorschläge | Anlegen von Fertigungsaufträge die auf Basis von Bedarfen durch Kundenaufträge entstanden sind | |
Rahmen-Fertigungsaufträge | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Fertigungsaufträge aufzulisten und auszuwerten | |
Fertigungsaufträge | Anlage und Steuerung des kompletten Fertigungsprozess | |
Freigabe Fertigungsaufträge | Freigabe von Fertiungsaufträgen | |
Stapeldruck Aufträge | Verwendung von Filtern, um Fertiungsaufträge aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Disposition Fertigung | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Disposition Fertigungsaufträgen | |
Verpackungsaufträge | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Verpackungsaufträgen | |
Leitstand | Verwendung von Filtern zur Anzeige vom Leitstand | |
BDE/Produktion | Erfassen von Zeiten für einen Fertigungsauftrag | |
BDE-Auswertung | Übersicht aller Betriebsdatenerfassungen, die in der Fertigung getätigt wurden | |
Fertigungs-Auswertung | Übersicht aller Fertigungsaufträge | |
Attribute | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Attributen
|