Lagerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das branchenübergreifend einsetzbare Lagerverwaltungssystem für | |||
SilvERP ist sowohl für einfache als auch für anspruchsvolle Anforderungen | |||
konzipiert und ausgelegt. Die Lösung gewährleistet Effizienzsteigerungen | |||
in den Prozessabläufen, ermöglicht spürbare Einsparungen und | |||
eine langfristige Wartbarkeit zu niedrigen Kosten. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Image:Zugangsdaten einrichten.png|link=http://www.silverp.com/documentation/index.php/Zugangsdaten_einrichten|125px]] [[Image:Labeldruck.png|link=http://www.silverp.com/documentation/index.php/Labeldruck|125px]] [[Image:Disposition.png|link=http://www.silverp.com/documentation/index.php/Disposition|125px]] [[Image:Anwendung im lager.png|link=http://www.silverp.com/documentation/index.php/Anwendung_im_Lager|125px]] |
Version vom 12. August 2014, 13:22 Uhr
Das branchenübergreifend einsetzbare Lagerverwaltungssystem für
SilvERP ist sowohl für einfache als auch für anspruchsvolle Anforderungen
konzipiert und ausgelegt. Die Lösung gewährleistet Effizienzsteigerungen
in den Prozessabläufen, ermöglicht spürbare Einsparungen und
eine langfristige Wartbarkeit zu niedrigen Kosten.