Personalzeit-Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „.“) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
. | === Vorbemerkung === | ||
Der Dialog "Zeiterfassung > Personalzeit-Auswertung" erlaubt die Auswertung von Soll- und Istzeiten einzelner Beschäftigter oder Gruppen von Beschäftigen nach Beschäftigungsart bzw. Abteilung im ausgewählten Betrachtungszeitraum. | |||
=== Auswertungszeitraum festlegen === | |||
=== Filter anwenden === | |||
=== Auswertung exportieren === | |||
[[Kategorie:Zeiterfassung]] |
Version vom 2. März 2023, 16:46 Uhr
Vorbemerkung
Der Dialog "Zeiterfassung > Personalzeit-Auswertung" erlaubt die Auswertung von Soll- und Istzeiten einzelner Beschäftigter oder Gruppen von Beschäftigen nach Beschäftigungsart bzw. Abteilung im ausgewählten Betrachtungszeitraum.