Kalkulation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |Status | ||
|Vor- bzw. Nachkalkulation, wenn sie nach der Produktion durchgeführt wird | |Vor- bzw. Nachkalkulation, wenn sie nach der Produktion durchgeführt wird | ||
|- | |- | ||
| | |Bemerkung | ||
|Freies Textfeld, um Information zur getroffenen Kalkulation abzuspeichern | |Freies Textfeld, um Information zur getroffenen Kalkulation abzuspeichern | ||
|- | |- | ||
| | |Datum | ||
|Tagesdatum, kann überschrieben werden | |Tagesdatum, kann überschrieben werden | ||
|- | |- | ||
| | |Materialkosten | ||
|Auswahl der Kalkulationsbasis für die Materialpreise, um eine Priorität der gefundenen Preise festzulegen (''EK-Mittel, EK-Kalk, letzter EK'') oder falls gewünscht, kann auch ''Lieferantenpreis'' ausgewählt werden; insbesondere wenn für die Materialien Lieferantenstaffelpreise hinterlegt sind, kann die Kalkulation von unterschiedlichen Mengen zu unterschiedlichen Herstellungskosten führen. | |Auswahl der Kalkulationsbasis für die Materialpreise, um eine Priorität der gefundenen Preise festzulegen (''EK-Mittel, EK-Kalk, letzter EK'') oder falls gewünscht, kann auch ''Lieferantenpreis'' ausgewählt werden; insbesondere wenn für die Materialien Lieferantenstaffelpreise hinterlegt sind, kann die Kalkulation von unterschiedlichen Mengen zu unterschiedlichen Herstellungskosten führen. | ||
|- | |- | ||
| | |Menge | ||
|Erlaubt die Kalkulation von Preisen für eine bestimmte Menge (statt Menge 1). In den Karten ''Kalkulation'' sowie ''Verkauf'' werden die Kosten für die '''Gesamtmenge''' und die '''Einzelmenge''' ausgewiesen. | |Erlaubt die Kalkulation von Preisen für eine bestimmte Menge (statt Menge 1). In den Karten ''Kalkulation'' sowie ''Verkauf'' werden die Kosten für die '''Gesamtmenge''' und die '''Einzelmenge''' ausgewiesen. | ||
|- | |- | ||
| | |Lohn kalkulieren | ||
|Falls die Lohnkosten kalkuliert werden sollen, kann zwischen den hinterlegten Kosten der eingesetzten Arbeitsgänge oder den allgemeinen Lohnkosten aus dem Firmenstamm gewählt werden. | |Falls die Lohnkosten kalkuliert werden sollen, kann zwischen den hinterlegten Kosten der eingesetzten Arbeitsgänge oder den allgemeinen Lohnkosten aus dem Firmenstamm gewählt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Gesamten Stücklistenbaum kalkulieren | ||
|Sollen die Kosten für eventuell enthaltene Unterstücklisten ebenfalls neu kalkuliert werden, aktivieren Sie diesen Parameter. Ansonsten wird der letzte ermittelte EK-Preis der Komponente für die Kalkulation herangezogen. | |Sollen die Kosten für eventuell enthaltene Unterstücklisten ebenfalls neu kalkuliert werden, aktivieren Sie diesen Parameter. Ansonsten wird der letzte ermittelte EK-Preis der Komponente für die Kalkulation herangezogen. | ||
|- | |- | ||
| | |Beim Speichern EK-Kalk zurückschreiben | ||
|Beim Speichern der Kalkulation mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] werden die Fertigungskosten in den EK-Kalk des Artikels zurückgeschrieben. | |Beim Speichern der Kalkulation mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] werden die Fertigungskosten in den EK-Kalk des Artikels zurückgeschrieben. | ||
|- | |- | ||
| | |Stücklisten-Parameter zurückschreiben | ||
|Beim Speichern der Kalkulation mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] werden die Stücklisten-Parameter (Gemein- und Sonderkosten für Material, Maschinen und Lohn sowie die Fremd- und Sonderkosten) zurück in die Stückliste geschrieben. | |Beim Speichern der Kalkulation mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] werden die Stücklisten-Parameter (Gemein- und Sonderkosten für Material, Maschinen und Lohn sowie die Fremd- und Sonderkosten) zurück in die Stückliste geschrieben. | ||
|- | |- | ||
| | |Beim Speichern Listenpreis Netto zurückschreiben | ||
|Beim Speichern der Kalkulation mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] wird der Listenverkaufspreis in den Artikelstamm in das Feld "Listenpreis Netto" zurückgeschrieben. | |Beim Speichern der Kalkulation mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] wird der Listenverkaufspreis in den Artikelstamm in das Feld "Listenpreis Netto" zurückgeschrieben. | ||
|- | |- | ||
| | |<code>"Neu kalkulieren"</code>-Schaltfäche | ||
|Mit <code>Neu kalkulieren</code> kann die Kalkulation beliebig durchgeführt werden, etwa um bestimmte Parameter durchzuprobieren. Erst mit der Speichern-Taste wird die Kalkulation samt aller eingetragenen Informationen abgespeichert und eventuelle Werte zurück in die Stückliste bzw. den Artikelstamm zurückgeschrieben. | |Mit <code>Neu kalkulieren</code> kann die Kalkulation beliebig durchgeführt werden, etwa um bestimmte Parameter durchzuprobieren. Erst mit der Speichern-Taste wird die Kalkulation samt aller eingetragenen Informationen abgespeichert und eventuelle Werte zurück in die Stückliste bzw. den Artikelstamm zurückgeschrieben. | ||
|} | |} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |Nettogewicht / kg* | ||
|Nettogewicht pro Verpackungseinheit in kg, die sich aus den enthaltenen Komponenten der Stückliste berechnen | |Nettogewicht pro Verpackungseinheit in kg, die sich aus den enthaltenen Komponenten der Stückliste berechnen | ||
|- | |- | ||
| | |Bruttogewicht / kg* | ||
|Bruttogewicht pro Verpackungseinheit in kg, die sich aus den enthaltenen Komponenten der Stückliste berechnen | |Bruttogewicht pro Verpackungseinheit in kg, die sich aus den enthaltenen Komponenten der Stückliste berechnen | ||
|- | |- | ||
| | |Metallanteil* | ||
|Metallanteile der enthaltenen Komponenten der Stückliste | |Metallanteile der enthaltenen Komponenten der Stückliste | ||
|- | |- | ||
| | |Preisgruppe | ||
|Auswahl der gewünschten Preisgruppe für die Kalkulation der Verkaufspreise | |Auswahl der gewünschten Preisgruppe für die Kalkulation der Verkaufspreise | ||
|- | |- | ||
| | |Preisgruppenpreise zurückschreiben | ||
|Wenn die durch die Kalkulation ermittelten Verkaufspreise mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] in den Artikelstamm zurückgeschrieben werden sollen, muss dieser Parameter aktiviert werden (bestehende noch gültige Staffelpreise werden entfernt). | |Wenn die durch die Kalkulation ermittelten Verkaufspreise mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] in den Artikelstamm zurückgeschrieben werden sollen, muss dieser Parameter aktiviert werden (bestehende noch gültige Staffelpreise werden entfernt). | ||
|- | |- | ||
| | |6 Mengenfelder und die zugehörigen LVP-Felder | ||
|Enthält mindestens eine der Komponenten Lieferantenstaffelpreise und ist dies als Priorität im Feld ''Materialkosten'' so festgelegt, dann können bis zu 6 Staffelpreise erzeugt werden, indem die Staffelmengen in den jeweiligen Mengen-Feldern eingetragen werden und anschließend eine neue Kalkulation durchgeführt wird. | |Enthält mindestens eine der Komponenten Lieferantenstaffelpreise und ist dies als Priorität im Feld ''Materialkosten'' so festgelegt, dann können bis zu 6 Staffelpreise erzeugt werden, indem die Staffelmengen in den jeweiligen Mengen-Feldern eingetragen werden und anschließend eine neue Kalkulation durchgeführt wird. | ||
|} | |} | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |Zuschläge | ||
| | |Material-, Maschinen-, Lohnkosten können sowohl direkte Zuschläge (Euro) als auch Zuschläge in Prozent jeweils für Gemein- und Sonderkosten enthalten. Wurden allgemeine Angaben hierzu im Firmenstamm (Register "Stücklisten-Kalkulation") getroffen, werden diese Werte automatisch in die Stücklisten-Kalkulation übernommen. Alle Angaben können in der Stücklisten-Kalkulation bearbeitet werden und sogar mit der Option "Stücklisten-Parameter zurückschreiben" zurück in den Kopf der Stückliste für künftige Kalkulationen geschrieben werden. | ||
|- | |- | ||
| | |Prozentwerte | ||
| | |s.o. | ||
|- | |- | ||
|'' | |Materialkosten | ||
|Die Materialkosten werden anhand der verwendeten Materialien und deren Einkaufspreise sowie den eingetragenen Zuschläge berechnet. Mit der Option "Materialkosten" kann die Priorität für die Ermittlung der Kosten beeinflusst werden (''EK-Mittel, EK-Kalk, letzter EK oder Lieferantenpreise''). | |||
|- | |- | ||
| | |Maschinenkosten | ||
| | |Die Maschinenkosten werden anhand der absoluten oder prozentualen Zuschläge berechnet. | ||
|- | |- | ||
| | |Lohnkosten | ||
| | |Die Lohnkosten berechnen sich, je nachdem welche Berechnungsgrundlage unter "Lohn kalkulieren" ausgewählt wurde, anhand der Stundensätze der enthaltenen Arbeitsgänge oder den allgemeinen Angaben aus dem Firmenstamm (Register "Stücklisten"). | ||
|- | |- | ||
| | |Fremdkosten | ||
| | |Zuschläge für Fremdkosten können als absolute Beträge oder Prozentwerte eingetragen werden (aktuell werden die Angaben aus dem Firmenstamm nicht übernommen) | ||
|- | |- | ||
| | |Sonderkosten | ||
| | |Zuschläge für Sonderkosten können als absolute Beträge oder Prozentwerte eingetragen werden (aktuell werden die Angaben aus dem Firmenstamm nicht übernommen) | ||
|- | |- | ||
|'''Fertigungskosten | |Fertigungskosten | ||
|Die auf der Karte ''Kalkulation'' ermittelten Fertigungskosten werden bei der Fertigmeldung des Fertigungsauftrages zurück in den EK-Mittel geschrieben. | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Oktober 2022, 16:20 Uhr
Vorbemerkung
- Kalkulation kann beliebig oft wiederholt werden
- Mit wird sie abgespeichert und kann später wieder aufgerufen werden
Selektion
Artikeldaten
* Die Angaben zu Netto- und Bruttogewicht sowie die Metallanteile werden beim Speichern zurück in den Artikelstamm geschrieben.
Kalkulation
Feld | Beschreibung |
---|---|
Zuschläge | Material-, Maschinen-, Lohnkosten können sowohl direkte Zuschläge (Euro) als auch Zuschläge in Prozent jeweils für Gemein- und Sonderkosten enthalten. Wurden allgemeine Angaben hierzu im Firmenstamm (Register "Stücklisten-Kalkulation") getroffen, werden diese Werte automatisch in die Stücklisten-Kalkulation übernommen. Alle Angaben können in der Stücklisten-Kalkulation bearbeitet werden und sogar mit der Option "Stücklisten-Parameter zurückschreiben" zurück in den Kopf der Stückliste für künftige Kalkulationen geschrieben werden. |
Prozentwerte | s.o. |
Materialkosten | Die Materialkosten werden anhand der verwendeten Materialien und deren Einkaufspreise sowie den eingetragenen Zuschläge berechnet. Mit der Option "Materialkosten" kann die Priorität für die Ermittlung der Kosten beeinflusst werden (EK-Mittel, EK-Kalk, letzter EK oder Lieferantenpreise). |
Maschinenkosten | Die Maschinenkosten werden anhand der absoluten oder prozentualen Zuschläge berechnet. |
Lohnkosten | Die Lohnkosten berechnen sich, je nachdem welche Berechnungsgrundlage unter "Lohn kalkulieren" ausgewählt wurde, anhand der Stundensätze der enthaltenen Arbeitsgänge oder den allgemeinen Angaben aus dem Firmenstamm (Register "Stücklisten"). |
Fremdkosten | Zuschläge für Fremdkosten können als absolute Beträge oder Prozentwerte eingetragen werden (aktuell werden die Angaben aus dem Firmenstamm nicht übernommen) |
Sonderkosten | Zuschläge für Sonderkosten können als absolute Beträge oder Prozentwerte eingetragen werden (aktuell werden die Angaben aus dem Firmenstamm nicht übernommen) |
Fertigungskosten | Die auf der Karte Kalkulation ermittelten Fertigungskosten werden bei der Fertigmeldung des Fertigungsauftrages zurück in den EK-Mittel geschrieben. |