Firmenstamm - Taskplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Das Firmenstamm-Register "''Taskplanung''" muss unter Umständen für Sie aktiviert werden. Kontaktieren Sie Ihren SilverERP-Ansprechpartner oder unseren Helpdesk, falls das Register "''Taskplanung''" in Ihrer SilverERP Instanz nicht sichtbar ist. | Das Firmenstamm-Register "''Taskplanung''" muss unter Umständen für Sie aktiviert werden. Kontaktieren Sie Ihren SilverERP-Ansprechpartner oder unseren Helpdesk, falls das Register "''Taskplanung''" in Ihrer SilverERP Instanz nicht sichtbar ist. | ||
---- | |||
Die folgenden Artikel verlinken auf diese Seite: | |||
* [[Firmenstamm |» Firmenstamm]] | |||
* [[Firmenstamm-Einstellungen_für_die_Fertigung |» Firmenstamm-Einstellungen für die Fertigung]] |
Version vom 20. September 2022, 16:14 Uhr
Dieser Abschnitt ist Teil des Kapitels zum » Firmenstamm
Firmenstamm » Taskplanung
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Planbar ab Fertigungsstatus | Auswahl legt fest ab welchem Fertigungsstatus Aufgaben zur Planung angezeigt werden. |
Tasks aus Fertigungsaufträgen erzeugen | Bestimmt, ob aus dem Kopf eines Fertigungsauftrag eine planbare Aufgabe erzeugt werden soll. |
Tasks aus Fertigungsauftrags-Positionen erzeugen | Bestimmt, ob aus Positionen (Arbeitsgängen) des Fertigungsauftrags planbare Aufgaben erzeugt werden sollen. |
Tasks aus Projektmilestones erzeugen | Bestimmt, ob aus Projektmilestones planbare Aufgaben erzeugt werden sollen. |
Tasks parallel verschieben | Wenn Ressourcen die gleichen Zeiten aufweisen, können Sie parallel verschoben werden. |
Snap | Bestimmt, ob Aufgaben direkt an die vorgelagerten Aufgaben anschließen sollen. |
Taskzeit beim Abschließen aktualisieren | Bestimmt, ob die eingeplanten Taskzeiten beim Abschließen einer Aufgabe die BDE-Zeiten aktualisieren sollen. |
Resource erledigt | (...) |
Fortschrittsanzeige durch BDE | (...) |
Tage in der Ansicht | Legt fest, wie viele Tage beim Start des Dialogs sichtbar sein sollen (1-14 Tage, kann während der Nutzung verändert werden). |
Arbeitstage pro Woche | Legt fest, wie viele Arbeitstage pro Woche in der grafischen Übersicht der Fertigungs-Planung angezeigt werden sollen (siehe ^3). |
Arbeitsbeginn (Kernzeit) | Legt fest, welche Kernzeit in der grafischen Übersicht der Fertigungs-Planung angezeigt werden sollen (siehe ^3). |
Arbeitsende (Kernzeit) | Legt fest, welche Kernzeit in der grafischen Übersicht der Fertigungs-Planung angezeigt werden sollen (siehe ^3). |
Das Firmenstamm-Register "Taskplanung" muss unter Umständen für Sie aktiviert werden. Kontaktieren Sie Ihren SilverERP-Ansprechpartner oder unseren Helpdesk, falls das Register "Taskplanung" in Ihrer SilverERP Instanz nicht sichtbar ist.
Die folgenden Artikel verlinken auf diese Seite: