Datenbrowser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Image:Liste.png|17px]] Datenbestand bzw. letztes Suchresultat öffnen | [[Image:Liste.png|17px]] Datenbestand bzw. letztes Suchresultat öffnen | ||
[[Image:Prev.png|17px]] | [[Image:Prev.png|17px]] | ||
[[Image:Rev.png|17px]] | [[Image:Rev.png|17px]] | ||
[[Image:Frist.png|17px]] | [[Image:Frist.png|17px]] | ||
[[Image:Last.png|17px]] | [[Image:Last.png|17px]] | ||
- Symbol |< Erster Datensatz wird in die Maske geladen | - Symbol |< Erster Datensatz wird in die Maske geladen | ||
- Symbol >| Letzter Datensatz wird in die Maske geladen | - Symbol >| Letzter Datensatz wird in die Maske geladen |
Version vom 23. April 2014, 13:43 Uhr
Der Datenbrowser
Datenbestand bzw. letztes Suchresultat öffnen
- Symbol |< Erster Datensatz wird in die Maske geladen - Symbol >| Letzter Datensatz wird in die Maske geladen - Symbol < letzte Zeile wird in die Maske geladen - Symbol > nächste Zeile wird in die Maske geladen - Symbol = Datenbestand bzw. letztes Suchresultat öffnen
-