Menüstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Super (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Grundtabellen ** Länder ** Währungen ** Units ** Unternehmensbereiche ** Sprachen ** Zahlungsbedingungen ** Lieferbedingungen ** Versandarten ** Preisgrupp…“) |
Super (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
** Auswahl-Listen | ** Auswahl-Listen | ||
** Kalender Verwaltung | ** Kalender Verwaltung | ||
* Stammdaten | |||
** Interessenten | |||
** Kunden | |||
** Lieferanten | |||
** Mitarbeiter | |||
** Adressen | |||
** Warengruppen | |||
** Artikel | |||
** Handels-Stücklisten | |||
** Preis-Kalkulation | |||
** Preislisten-Definition | |||
** Lagerorte | |||
** Kundenlisten | |||
** Artikellisten | |||
** Ressourcenpläne | |||
** Druckeinstellungen | |||
** Firmenstamm | |||
** Interface Einstellungen | |||
** Benutzerrechte | |||
** Artikel zusammenführen | |||
* Projekte | |||
** Projekt-Milestones | |||
** Projekte | |||
** Projekt-Zeiterfassung | |||
** Projekt-Zeitauswertung | |||
** Milestone-Controlling | |||
** Projekt-Controlling | |||
* Zeiterfassung | |||
** Zeiterfassung | |||
** Aktuelle Buchungen | |||
* Artikel-Kataloge | |||
** Kataloge | |||
** Artikel-Update | |||
** Katalogimport | |||
** Konfiguration | |||
* Verkauf | |||
** Angebote | |||
** Angebots-Übersicht | |||
** Stapeldruck Angebote | |||
** Aufträge | |||
** Auftrags-Übersicht | |||
** Webshop-Aufträge | |||
** Stapeldruck Aufträge | |||
** Disposition Aufträge | |||
** Disposition Kommission | |||
** Übersicht Rahmenaufträge | |||
** Kommissionierte Aufträge | |||
** Lieferscheine | |||
** Stapeldruck Lieferscheine | |||
** Rechnungen | |||
** Sammel-Rechnungen | |||
** Stapeldruck Rechnungen | |||
** Rücksendungen | |||
** Reparaturaufträge | |||
** Gutschriften | |||
** Interner Beleg | |||
* Einkauf | |||
** Anfragen | |||
** Stapeldruck Anfragen | |||
** Bedarfs-Übersicht | |||
** Bestellvorschläge | |||
** Forecasts | |||
** Bestellungen | |||
** Bestell-Übersicht | |||
** Stapeldruck Bestellungen | |||
** Liefermahnungen | |||
** Lieferungen | |||
** Eingangsrechnungen | |||
** Freigabe Rechnungen | |||
** Rücksendungen | |||
** Belastungen | |||
* Lager | |||
** Wareneingänge Lieferungen | |||
** Freie Lager-Buchung | |||
** Umbuchung | |||
** Lager-Lieferschein | |||
** Lagerbewegungen | |||
** Lagerortsbestände | |||
** Chargenverfolgung | |||
** Seriennummernverfolgung | |||
** Inventur | |||
* Fertigung | |||
** Maschinen | |||
** Arbeitsgänge | |||
** Ressourcen | |||
** Stücklisten | |||
** Rezepturen | |||
** Produktionsvorschläge | |||
** Material-Verfügbarkeit |
Version vom 16. Juni 2016, 09:13 Uhr
- Grundtabellen
- Länder
- Währungen
- Units
- Unternehmensbereiche
- Sprachen
- Zahlungsbedingungen
- Lieferbedingungen
- Versandarten
- Preisgruppen
- Kalkulations-Methoden
- Kalkulations-Gruppen
- Artikeleinheiten
- Formeln
- Varianten
- Fehlerkategorien
- Fehlerbehebungen
- Zahlungsarten
- Versandkosten
- Nebenkosten
- Bankverwaltung
- Kontenplan
- Kostenstellen
- Nummernkreise
- Tabellenkonfiguration
- Auswahl-Listen
- Kalender Verwaltung
- Stammdaten
- Interessenten
- Kunden
- Lieferanten
- Mitarbeiter
- Adressen
- Warengruppen
- Artikel
- Handels-Stücklisten
- Preis-Kalkulation
- Preislisten-Definition
- Lagerorte
- Kundenlisten
- Artikellisten
- Ressourcenpläne
- Druckeinstellungen
- Firmenstamm
- Interface Einstellungen
- Benutzerrechte
- Artikel zusammenführen
- Projekte
- Projekt-Milestones
- Projekte
- Projekt-Zeiterfassung
- Projekt-Zeitauswertung
- Milestone-Controlling
- Projekt-Controlling
- Zeiterfassung
- Zeiterfassung
- Aktuelle Buchungen
- Artikel-Kataloge
- Kataloge
- Artikel-Update
- Katalogimport
- Konfiguration
- Verkauf
- Angebote
- Angebots-Übersicht
- Stapeldruck Angebote
- Aufträge
- Auftrags-Übersicht
- Webshop-Aufträge
- Stapeldruck Aufträge
- Disposition Aufträge
- Disposition Kommission
- Übersicht Rahmenaufträge
- Kommissionierte Aufträge
- Lieferscheine
- Stapeldruck Lieferscheine
- Rechnungen
- Sammel-Rechnungen
- Stapeldruck Rechnungen
- Rücksendungen
- Reparaturaufträge
- Gutschriften
- Interner Beleg
- Einkauf
- Anfragen
- Stapeldruck Anfragen
- Bedarfs-Übersicht
- Bestellvorschläge
- Forecasts
- Bestellungen
- Bestell-Übersicht
- Stapeldruck Bestellungen
- Liefermahnungen
- Lieferungen
- Eingangsrechnungen
- Freigabe Rechnungen
- Rücksendungen
- Belastungen
- Lager
- Wareneingänge Lieferungen
- Freie Lager-Buchung
- Umbuchung
- Lager-Lieferschein
- Lagerbewegungen
- Lagerortsbestände
- Chargenverfolgung
- Seriennummernverfolgung
- Inventur
- Fertigung
- Maschinen
- Arbeitsgänge
- Ressourcen
- Stücklisten
- Rezepturen
- Produktionsvorschläge
- Material-Verfügbarkeit