Zahlungsbewegungen: Unterschied zwischen den Versionen
NR (Diskussion | Beiträge) |
NR (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ein Aufruf der Maske unter '''OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen''' zeigt automatisch die eingegangenen Zahlungen an (vorgewählte Modusbox '''Eingegangene Zahlungen'''). Dabei werden die Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, dass bei der Buchung des offenen Postens eingegeben wurde. | Ein Aufruf der Maske unter '''OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen''' zeigt automatisch die eingegangenen Zahlungen an (vorgewählte Modusbox '''Eingegangene Zahlungen'''). Dabei werden die Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, dass bei der Buchung des offenen Postens eingegeben wurde. | ||
== | == Zahlungen von / an Lieferanten == | ||
Um sich die ausgegangenen Zahlungen in der Liste anzeigen zu lassen, wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus in der Modusbox auf '''Ausgegangene Zahlungen'''. | Um sich die ausgegangenen Zahlungen in der Liste anzeigen zu lassen, wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus in der Modusbox auf '''Ausgegangene Zahlungen'''. | ||
= Zahlungsbewegung löschen = | = Zahlungsbewegung löschen = | ||
Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde. | Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde. | ||
Zum löschen einer Zahlungsbewegung, wählen Sie bitte in der Modusbox aus, ob es sich dabei um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt. Im Anschluss wählen Sie bitte eine Zahlung aus, die Sie löschen möchten. Dies tun Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile. Klicken Sie bitte als nächstes auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Zahlungsbewegung zu löschen. Es erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Zahlungsbewegung eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbewegung wurde gelöscht. Beachten Sie bitte bei der Löschung einer Zahlungsbewegung, dass in der Maske für offene Posten bzw. Verbindlichkeiten, der Beleg erneut als nicht bezahlt aufgelistet wird. | Zum löschen einer Zahlungsbewegung, wählen Sie bitte in der Modusbox aus, ob es sich dabei um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt. Im Anschluss wählen Sie bitte eine Zahlung aus, die Sie löschen möchten. Dies tun Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile. Klicken Sie bitte als nächstes auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Zahlungsbewegung zu löschen. Es erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Zahlungsbewegung eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbewegung wurde gelöscht. Beachten Sie bitte bei der Löschung einer Zahlungsbewegung, dass in der Maske für offene Posten bzw. Verbindlichkeiten, der Beleg erneut als nicht bezahlt aufgelistet wird. |
Version vom 29. Oktober 2015, 14:44 Uhr
Die Maske Zahlungsbewegungen zeigt eine Übersicht der eingegangenen Zahlungen durch die Buchung von offenen Posten und der ausgegangenen Zahlungen durch die Buchung von Verbindlichkeiten.
Zahlungen von / an Kunden
Ein Aufruf der Maske unter OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen zeigt automatisch die eingegangenen Zahlungen an (vorgewählte Modusbox Eingegangene Zahlungen). Dabei werden die Zahlungen in Form einer Liste dargestellt, die nach dem Buchungsdatum absteigend sortiert ist. Das Buchungsdatum entspricht dem Datum, dass bei der Buchung des offenen Postens eingegeben wurde.
Zahlungen von / an Lieferanten
Um sich die ausgegangenen Zahlungen in der Liste anzeigen zu lassen, wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus in der Modusbox auf Ausgegangene Zahlungen.
Zahlungsbewegung löschen
Das Löschen einer Zahlungsbewegung ist nur dann möglich, wenn der hinterlegte Beleg nicht über den FiBu-Export übermittelt wurde.
Zum löschen einer Zahlungsbewegung, wählen Sie bitte in der Modusbox aus, ob es sich dabei um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt. Im Anschluss wählen Sie bitte eine Zahlung aus, die Sie löschen möchten. Dies tun Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile. Klicken Sie bitte als nächstes auf oder betätigen Sie die , um die Zahlungsbewegung zu löschen. Es erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Zahlungsbewegung eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbewegung wurde gelöscht. Beachten Sie bitte bei der Löschung einer Zahlungsbewegung, dass in der Maske für offene Posten bzw. Verbindlichkeiten, der Beleg erneut als nicht bezahlt aufgelistet wird.