Angebotsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die Maske '''Angebotsübersicht''' finden Sie unter '''Verkauf > Angebotsübersicht'''. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Angebote verschaffen. Darüber hinaus kann die Angebotsübersicht um die Angebotspositionen erweitert werden.  
Die Maske '''Angebotsübersicht''' finden Sie unter '''Verkauf > Angebotsübersicht'''. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Angebote verschaffen. Darüber hinaus kann die Angebotsübersicht um die Angebotspositionen erweitert werden.  


Die Maske besteht aus den Gruppen '''Selektion''', '''Optionen''' und '''Angebote'''. Über die Gruppe '''Angebote''' wird Ihnen das Resultat der gefundenen Angebote aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.
== Gruppen ==
== Gruppen ==
=== Selektion ===
=== Selektion ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Reiter                                       !! Beschreibung
! Element                                       !! Beschreibung
|-
|-
| Umsätze                                       || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
| von Datum                                       || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
|-
|-
| CRM 1                                         || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
| bis Datum                                         || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
|-
|-
| CRM 2                                         || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
| Sachbearbeiter                                         || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
|-
|-
| Schlagworte                                   || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
| Betreuer                                   || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
|-
|-
| Kenner                                       || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
| Vertreter                                       || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
|-
|-
| FiBu                                         || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
| Unternehmensbereich                                         || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
|-
| Konditionen                                  || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
|-
| Adressen                                      || Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
|-
| Belege                                        || Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden
|}
|}
=== Optionen ===
=== Optionen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Reiter                                       !! Beschreibung
! Element                                       !! Beschreibung
|-
| Umsätze                                      || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
|-
| CRM 1                                        || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
|-
| CRM 2                                        || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
|-
|-
| Schlagworte                                  || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
| Status                                      || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
|-
|-
| Kenner                                        || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
| nur Aktive                                        || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
|-
|-
| FiBu                                          || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
| mit Positionen                                        || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
|-
|-
| Konditionen                                   || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
| Wiedervorlage bis                                   || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
|-
| Adressen                                      || Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
|-
| Belege                                        || Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden
|}
|}
=== Angebote ===
=== Angebote ===
{| class="wikitable"
Mit einem Klick auf eines der in dieser Liste angezeigten Angebote, gelangen Sie automatisch auf die Angebotsmaske und können sich Details zum Angebot anschauen.
|-
! Reiter                                        !! Beschreibung
|-
| Umsätze                                      || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
|-
| CRM 1                                        || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
|-
| CRM 2                                        || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
|-
| Schlagworte                                  || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
|-
| Kenner                                        || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
|-
| FiBu                                          || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
|-
| Konditionen                                  || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
|-
| Adressen                                      || Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
|-
| Belege                                        || Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden
|}

Version vom 30. Oktober 2014, 16:14 Uhr

Die Maske Angebotsübersicht finden Sie unter Verkauf > Angebotsübersicht. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Angebote verschaffen. Darüber hinaus kann die Angebotsübersicht um die Angebotspositionen erweitert werden.

Die Maske besteht aus den Gruppen Selektion, Optionen und Angebote. Über die Gruppe Angebote wird Ihnen das Resultat der gefundenen Angebote aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.

Gruppen

Selektion

Element Beschreibung
von Datum Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
bis Datum Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
Sachbearbeiter Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
Betreuer Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
Vertreter Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
Unternehmensbereich Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.

Optionen

Element Beschreibung
Status Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
nur Aktive Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
mit Positionen Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
Wiedervorlage bis Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.

Angebote

Mit einem Klick auf eines der in dieser Liste angezeigten Angebote, gelangen Sie automatisch auf die Angebotsmaske und können sich Details zum Angebot anschauen.