Personalzeit-Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „.“) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
. | === Vorbemerkung === | ||
[[Datei:Wiki personalzeit-auswertung.png|mini]] | |||
Der Dialog "Zeiterfassung > Personalzeit-Auswertung" erlaubt die Auswertung von Soll- und Istzeiten einzelner Beschäftigter oder Gruppen von Beschäftigen nach Beschäftigungsart bzw. Abteilung im ausgewählten Betrachtungszeitraum. | |||
=== Auswertungszeitraum festlegen === | |||
Nach dem Öffnen der Maske wird zunächst automatisch der Betrachtungszeitraum auf den aktuellen Abrechnungsmonat gestellt; und zwar vom Monatsersten des aktuellen Monats bis zum aktuellen Tagesdatum. Um einen anderen Betrachtungszeitraum für die Personalzeit-Auswertung auszuwählen, passen Sie die Datumsfelder an. Beim Verlassen des Datumsfelds aktualisiert sich die Maske automatisch. | |||
=== Filter anwenden === | |||
Zusätzlich zum Datumsfilter, um den Auswertungszeitraum anzupassen, können mit Hilfe der Auswahlfelder "''Beschäftigungsart''" sowie "''Abteilung''" die Zeiten der jeweiligen Beschäftigten gruppiert und verglichen werden. | |||
=== Auswertung exportieren === | |||
Die Auswertung kann mit Hilfe des Export-Symbols als CSV- oder Tabelle exportiert werden. | |||
[[Kategorie:Zeiterfassung]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2023, 16:55 Uhr
Vorbemerkung
Der Dialog "Zeiterfassung > Personalzeit-Auswertung" erlaubt die Auswertung von Soll- und Istzeiten einzelner Beschäftigter oder Gruppen von Beschäftigen nach Beschäftigungsart bzw. Abteilung im ausgewählten Betrachtungszeitraum.
Auswertungszeitraum festlegen
Nach dem Öffnen der Maske wird zunächst automatisch der Betrachtungszeitraum auf den aktuellen Abrechnungsmonat gestellt; und zwar vom Monatsersten des aktuellen Monats bis zum aktuellen Tagesdatum. Um einen anderen Betrachtungszeitraum für die Personalzeit-Auswertung auszuwählen, passen Sie die Datumsfelder an. Beim Verlassen des Datumsfelds aktualisiert sich die Maske automatisch.
Filter anwenden
Zusätzlich zum Datumsfilter, um den Auswertungszeitraum anzupassen, können mit Hilfe der Auswahlfelder "Beschäftigungsart" sowie "Abteilung" die Zeiten der jeweiligen Beschäftigten gruppiert und verglichen werden.
Auswertung exportieren
Die Auswertung kann mit Hilfe des Export-Symbols als CSV- oder Tabelle exportiert werden.