Disposition Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) K (CS verschob die Seite Disposition Fertigungsaufträge nach Disposition Fertigung) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Vorbemerkung === | |||
Hauptfunktion des Dialogs '''Fertigung »''' '''Disposition Fertigung''' ist die Freigabe der aktiven Fertigungsaufträge zur Kommission und damit einhergehend die Statusänderung zu "''Freigabe Kommissionierung''". | |||
=== Freigabe zur Kommissionierung === | |||
Unter dem Menüpunkt '''Disposition Fertigung''' lassen sich offene Fertigungsaufträge über verschiedene Filterkriterien anzeigen. | Unter dem Menüpunkt '''Disposition Fertigung''' lassen sich offene Fertigungsaufträge über verschiedene Filterkriterien anzeigen. | ||
Aufträge können mit einem Klick auf die entsprechende Zeile (nicht Auftragsnummer) markieren werden. Mit dem Speicher-Symbol lassen sich die so markierten Aufträge mit dem Status '''eingeplant''' auf den Status '''Freigabe Kommissionierung''' setzen. Dagegen führt ein Klick auf die Auftragsnummer einer Zeile, zur Weiterleitung auf die Maske '''Fertigungsaufträge''' und kann dort weiter bearbeitet werden. | Aufträge können mit einem Klick auf die entsprechende Zeile (nicht Auftragsnummer) markieren werden. Mit dem Speicher-Symbol lassen sich die so markierten Aufträge mit dem Status '''eingeplant''' auf den Status '''Freigabe Kommissionierung''' setzen. Dagegen führt ein Klick auf die Auftragsnummer einer Zeile, zur Weiterleitung auf die Maske '''Fertigungsaufträge''' und kann dort weiter bearbeitet werden. | ||
== Gruppen == | === Gruppen === | ||
=== Selektion === | ==== Selektion ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
| Freigabe || Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt | | Freigabe || Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt | ||
|} | |} | ||
=== Optionen === | ==== Optionen ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
=== Fertigungsaufträge === | ==== Fertigungsaufträge ==== | ||
Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Aufträge, gelangen Sie automatisch auf die Auftragsmaske und können die Aufträge freigeben. Fertigungsaufträge, deren Beginn in der Vergangenheit liegt, werden in der Liste '''Fertigungsaufträge''' mit der Farbe gelb hinterlegt, solche deren Ende in der Vergangenheit liegt, werden mit der Farbe rot hinterlegt. | Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Aufträge, gelangen Sie automatisch auf die Auftragsmaske und können die Aufträge freigeben. Fertigungsaufträge, deren Beginn in der Vergangenheit liegt, werden in der Liste '''Fertigungsaufträge''' mit der Farbe gelb hinterlegt, solche deren Ende in der Vergangenheit liegt, werden mit der Farbe rot hinterlegt. | ||
[[Kategorie:Fertigung]] | [[Kategorie:Fertigung]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2023, 13:18 Uhr
Vorbemerkung
Hauptfunktion des Dialogs Fertigung » Disposition Fertigung ist die Freigabe der aktiven Fertigungsaufträge zur Kommission und damit einhergehend die Statusänderung zu "Freigabe Kommissionierung".
Freigabe zur Kommissionierung
Unter dem Menüpunkt Disposition Fertigung lassen sich offene Fertigungsaufträge über verschiedene Filterkriterien anzeigen.
Aufträge können mit einem Klick auf die entsprechende Zeile (nicht Auftragsnummer) markieren werden. Mit dem Speicher-Symbol lassen sich die so markierten Aufträge mit dem Status eingeplant auf den Status Freigabe Kommissionierung setzen. Dagegen führt ein Klick auf die Auftragsnummer einer Zeile, zur Weiterleitung auf die Maske Fertigungsaufträge und kann dort weiter bearbeitet werden.
Gruppen
Selektion
Element | Beschreibung |
---|---|
von Termin | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe Aufträge ein. Dabei werden Aufträge angezeigt, deren Datum nach dem Datum im Feld von Termin liegt. D. h., Aufträge ab einem bestimmten Datum. |
bis Termin | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe Aufträge ein. Dabei werden Aufträge angezeigt, deren Datum vor dem Datum im Feld bis Termin liegt. D. h., Aufträge bis zu einem bestimmten Datum. |
Datums-Filter | Nach Belegdatum |
Freigabe | Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt |
Optionen
Element | Beschreibung |
---|---|
Fertigungsstatus | Filtern nach Eingeplant, Freigabe Kommissionierung, Freigabe Fertigung, gestartet, unterbrochen, abgeschlossen |
Beschaffungsart | Filtern nach Deterministisch, Kanban, Auftragsbezogen |
Verantwortlich | Filtern nach einem Verantwortlichen |
Unternehmensbereich | Filtern nach Unternehmensbereichen |
Fertigungsaufträge
Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Aufträge, gelangen Sie automatisch auf die Auftragsmaske und können die Aufträge freigeben. Fertigungsaufträge, deren Beginn in der Vergangenheit liegt, werden in der Liste Fertigungsaufträge mit der Farbe gelb hinterlegt, solche deren Ende in der Vergangenheit liegt, werden mit der Farbe rot hinterlegt.