Messmittel: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Allgemeine Informationen === | === Allgemeine Informationen === | ||
Der Dialog "Messmittel" ist Teil des [[:Kategorie:QS-Management|QS-Management]]. Es ist möglich Messmittel anzulegen und mit Hilfe von Arbeitsgängen weitere Informationen zu den Werkzeugen des Unternehmens, etwa zur Kalibrierung, Justierung oder Eichung, im ERP-System zentral zu sichern. | [[Datei:SilverERP-QS-Management-Messmittel.png |thumb|Dialog zur Pflege der Messmittel]]Der Dialog "Messmittel" ist Teil des [[:Kategorie:QS-Management|QS-Management]]. Es ist möglich Messmittel anzulegen und mit Hilfe von Arbeitsgängen weitere Informationen zu den Werkzeugen des Unternehmens, etwa zur Kalibrierung, Justierung oder Eichung, im ERP-System zentral zu sichern. | ||
* '''Kalibrierungsplan erstellen''': Mit der gleichlautenden Option im Info-Menü lässt sich ein Kalibrierungsplan lokal auswählen und ins System hochladen. | * '''Kalibrierungsplan erstellen''': Mit der gleichlautenden Option im Info-Menü lässt sich ein Kalibrierungsplan lokal auswählen und ins System hochladen. | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
=== Positionen === | === Positionen === | ||
Als Basis der Messmittel-Kalibrierung dienen im ERP-System angelegte Arbeitsgänge, die um zusätzliche Informationen angereichert werden können. Hierzu sind zahlreiche Optionen, Parameter und eine Freitext-Dokumentation vorhanden. Außerdem kann für jeden Arbeitsgang ein Mitarbeiter festgelegt werden. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|'''Kalibrierung''' | |||
| | |||
|- | |||
|Arbeitsgang-Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|Bezeichnung | |||
| | |||
|- | |||
|Pos-Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|Unter-Pos. von | |||
| | |||
|- | |||
|'''Optionen: Sollwerte''' | |||
| | |||
|- | |||
|Messgegenstand | |||
| | |||
|- | |||
|Typ | |||
| | |||
|- | |||
|Einheit | |||
| | |||
|- | |||
|Sollwert | |||
| | |||
|- | |||
|Minimalwert | |||
| | |||
|- | |||
|Maximalwert | |||
| | |||
|- | |||
|<code>Neue Kalibrierung</code> | |||
| | |||
|- | |||
|<code>Historie</code> | |||
| | |||
|- | |||
|'''Parameter: Messung''' | |||
| | |||
|- | |||
|Messwert | |||
| | |||
|- | |||
|Erfüllt | |||
|Checkbox | |||
|- | |||
|Abweichung | |||
| | |||
|- | |||
|Nullwert bestätigt | |||
|Checkbox | |||
|- | |||
|Datum | |||
| | |||
|- | |||
|'''Dokumentation''' | |||
| | |||
|- | |||
|<code>Bearbeiten</code> | |||
| | |||
|- | |||
|'''Mitarbeiter''' | |||
| | |||
|- | |||
|<code>Mitarbeiter zuordnen</code> | |||
| | |||
|} | |||
=== Schlagworte === | === Schlagworte === | ||
[[Schlagworte]] können frei zu Messmitteln hinzugefügt oder gelöscht werden. | |||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === |
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 13:34 Uhr
Allgemeine Informationen
Der Dialog "Messmittel" ist Teil des QS-Management. Es ist möglich Messmittel anzulegen und mit Hilfe von Arbeitsgängen weitere Informationen zu den Werkzeugen des Unternehmens, etwa zur Kalibrierung, Justierung oder Eichung, im ERP-System zentral zu sichern.
- Kalibrierungsplan erstellen: Mit der gleichlautenden Option im Info-Menü lässt sich ein Kalibrierungsplan lokal auswählen und ins System hochladen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Messmittel-Nr. | Wird durch den Nummernkreis vergeben |
Bezeichnung | Freie Bezeichnung zur Identifikation des Messmittels |
Werkzeug | Auswählbares Werkzeug im Artikelstamm |
Verantwortlich | Auswahl des verantwortlichen Sachbearbeiters |
Kalibrierung notwendig | Checkbox |
Letztes Kalibrierdatum | Eingabe Datum |
Intervall | |
Nächstes Kalibrierdatum | Eingabe Datum |
Messwerte i.O. | Checkbox |
Funktionsprüfung i.O. | Checkbox |
Sichtprüfung i.O. | Checkbox |
Entscheidung durch | Sachbearbeiter |
Entscheidung | freigegeben, gesperrt (kann geändert werden) |
Positionen
Als Basis der Messmittel-Kalibrierung dienen im ERP-System angelegte Arbeitsgänge, die um zusätzliche Informationen angereichert werden können. Hierzu sind zahlreiche Optionen, Parameter und eine Freitext-Dokumentation vorhanden. Außerdem kann für jeden Arbeitsgang ein Mitarbeiter festgelegt werden.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kalibrierung | |
Arbeitsgang-Nr. | |
Bezeichnung | |
Pos-Nr. | |
Unter-Pos. von | |
Optionen: Sollwerte | |
Messgegenstand | |
Typ | |
Einheit | |
Sollwert | |
Minimalwert | |
Maximalwert | |
Neue Kalibrierung
|
|
Historie
|
|
Parameter: Messung | |
Messwert | |
Erfüllt | Checkbox |
Abweichung | |
Nullwert bestätigt | Checkbox |
Datum | |
Dokumentation | |
Bearbeiten
|
|
Mitarbeiter | |
Mitarbeiter zuordnen
|
Schlagworte
Schlagworte können frei zu Messmitteln hinzugefügt oder gelöscht werden.
Sonstiges
Die Schaltfächen Kopieren
und Archivieren
können verwendet werden, um ähnliche neue Messmittel mit Hilfe einer Kopie anzulegen oder nicht mehr benötigte Messmittel zu archivieren. Darüber hinaus befindet sich im Info-Menü die Option Kalibrierungsplan erstellen
.