Training Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Wenn die Bestellbezeichnungen 1-4 gefüllt ist, wird diese Bezeichnung bei Anfragen, Bestellungen und Direktbestellungen verwendet, anstelle der Bezeichnung, die im Artikelstamm hinterlegt ist, sofern der entsprechende Firmenstammparamenter ("Positionstexte aus Lieferanten-Artikel") aktiviert wurde. | Wenn die Bestellbezeichnungen 1-4 gefüllt ist, wird diese Bezeichnung bei Anfragen, Bestellungen und Direktbestellungen verwendet, anstelle der Bezeichnung, die im Artikelstamm hinterlegt ist, sofern der entsprechende Firmenstammparamenter ("Positionstexte aus Lieferanten-Artikel") aktiviert wurde. | ||
=== Bestellvorschläge === | |||
[[Datei:Wiki-bestellvorschläge.png|mini|Bestellvorschläge: Artikel ohne ausreichende Deckung]] | |||
Listet alle Artikel: | |||
* mit Kenner "Einkauf" | |||
* eingeschalteter Bestandsführung | |||
* Unterdeckung aufgrund von Bedarfen aus Kunden- und/oder Produktionsaufträgen und/oder Mindestbestandunterschreitung | |||
Bestellvorschläge berücksichtigen Termine in Aufträgen sowie Wiederbeschaffungszeiten zur Kalkulation des "Bestell-Bis Datums". Bestellungen können direkt aus dem Dialog ausgelöst werden. | |||
'''Bedeutung Spalten''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!L | |||
!Disp. Bestand | |||
!Best. bis | |||
!Best.-Bedarf | |||
!Bedarfsdatum | |||
!Vorschlag | |||
|- | |||
|Zeigt die Lieferanten für den ausgewählten Artikel (Zeile) an | |||
|Freie Menge an dispositiven Lagerorten abz. Reservierungen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2022, 13:48 Uhr
Artikelstamm
- Bestandsführung aktiviert Bestellvorschläge
- Vorschlag ergibt sich aus der benötigen Menge zur Deckung von Bedarf aus Aufträgen und Mindestbestand abzüglich Bestellungen
- "Beschaffung in Tagen" wird zur Kalkulation der Termine in den Bestellvorschlägen verwendet
- Mit der Erfassung von Lieferantenpreisen können ausserdem auch Lieferantenbezeichnungen für den Einkaufsartikel hinterlegt (und in Bestellungen verwendet) werden
Lieferanten-Artikel
- Einkaufspreis
- den gewährten Lieferantenrabatt
- die Lieferzeit und die Gültigkeit der Informationen
- Bestellbezeichnungen 1-4
Wenn die Bestellbezeichnungen 1-4 gefüllt ist, wird diese Bezeichnung bei Anfragen, Bestellungen und Direktbestellungen verwendet, anstelle der Bezeichnung, die im Artikelstamm hinterlegt ist, sofern der entsprechende Firmenstammparamenter ("Positionstexte aus Lieferanten-Artikel") aktiviert wurde.
Bestellvorschläge
Listet alle Artikel:
- mit Kenner "Einkauf"
- eingeschalteter Bestandsführung
- Unterdeckung aufgrund von Bedarfen aus Kunden- und/oder Produktionsaufträgen und/oder Mindestbestandunterschreitung
Bestellvorschläge berücksichtigen Termine in Aufträgen sowie Wiederbeschaffungszeiten zur Kalkulation des "Bestell-Bis Datums". Bestellungen können direkt aus dem Dialog ausgelöst werden.
Bedeutung Spalten
L | Disp. Bestand | Best. bis | Best.-Bedarf | Bedarfsdatum | Vorschlag |
---|---|---|---|---|---|
Zeigt die Lieferanten für den ausgewählten Artikel (Zeile) an | Freie Menge an dispositiven Lagerorten abz. Reservierungen |