Auslieferung/Versand: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Dialog '''Verkauf ''' >> ''' Auslieferung/Versand ''' gibt einen Überblick über zu bearbeiten offenen Verkaufsaufträge . Mit Hilfe der Selektion und den auszuwählenden Optionen, kann die Liste der offenen Aufträge eingeschränkt werden. Die Angaben einer Zeile sind gleichzeitig Sprungziele, um | ==Funktionsweise== | ||
Der Dialog '''Verkauf ''' >> ''' Auslieferung/Versand ''' gibt einen Überblick über zu bearbeiten offenen Verkaufsaufträge . Mit Hilfe der Selektion und den auszuwählenden Optionen, kann die Liste der offenen Aufträge eingeschränkt werden. Die Angaben einer Zeile sind gleichzeitig Sprungziele, um in die jeweiligen Datensätze zu gelangen und ggf. weitere Informationen zu erhalten. Durch Antippen der Beleg-Nr. beispielsweise erfolgt ein Sprung in den zugrundeliegenden Auftrag, z.B. zur Erstellung des Lieferscheins. Das Antippen der Ziffer in der Spalte "Positionen" öffnet die Positionsansicht des Auftrags. Das Antippen der Mengen in den Spalten "Reserviert" oder "Pickmenge" erlaubt die direkte Eintragung einer gewünschten Pickmenge. Außerdem werden die Mengen zu "Offene Menge", "Kommissioniert", "Reserviert", "Disponierbar" angezeigt. Das Antippen der "kommissionierten Menge" führt in die Kommissionierung des jeweiligen Auftrags und erlaubt z.B. auch die Erstellung des Lieferscheins für die komissionierten Mengen. | |||
==Gruppen== | ==Gruppen== | ||
=== Selektion === | === Selektion === | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
|} | |} | ||
Die Farbe Grün bei Reserviert / Pickmenge zeigt an, dass Positionen bereits kommissioniert sind oder der Bestand ausreicht, um alle offenen Auftragspositionen zu diesem Artikel im gewählten Zeitraum zu bedienen. | Die Farbe Grün bei Reserviert / Pickmenge zeigt an, dass Positionen bereits kommissioniert sind oder der Bestand ausreicht, um alle offenen Auftragspositionen zu diesem Artikel im gewählten Zeitraum zu bedienen. | ||
[[Kategorie:Verkauf]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 14:41 Uhr
Funktionsweise
Der Dialog Verkauf >> Auslieferung/Versand gibt einen Überblick über zu bearbeiten offenen Verkaufsaufträge . Mit Hilfe der Selektion und den auszuwählenden Optionen, kann die Liste der offenen Aufträge eingeschränkt werden. Die Angaben einer Zeile sind gleichzeitig Sprungziele, um in die jeweiligen Datensätze zu gelangen und ggf. weitere Informationen zu erhalten. Durch Antippen der Beleg-Nr. beispielsweise erfolgt ein Sprung in den zugrundeliegenden Auftrag, z.B. zur Erstellung des Lieferscheins. Das Antippen der Ziffer in der Spalte "Positionen" öffnet die Positionsansicht des Auftrags. Das Antippen der Mengen in den Spalten "Reserviert" oder "Pickmenge" erlaubt die direkte Eintragung einer gewünschten Pickmenge. Außerdem werden die Mengen zu "Offene Menge", "Kommissioniert", "Reserviert", "Disponierbar" angezeigt. Das Antippen der "kommissionierten Menge" führt in die Kommissionierung des jeweiligen Auftrags und erlaubt z.B. auch die Erstellung des Lieferscheins für die komissionierten Mengen.
Gruppen
Selektion
Element | Beschreibung |
---|---|
Von Termin | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe Offenen Aufträge ein. Dabei werden Aufträge angezeigt, deren Datum nach dem Datum im Feld von Termin liegt. D. h., Aufträge ab einem bestimmten Datum. |
Bis Termin | Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe Offenen Aufträge ein. Dabei werden Aufträge angezeigt, deren Datum vor dem Datum im Feld bis Termin liegt. D. h., Aufträge bis zu einem bestimmten Datum. |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Lieferbedingung | Auswahl einer Lieferbedingung |
Versandart | Auswahl einer Versandart |
Optionen
Element | Beschreibung |
---|---|
Kommissions-Kenner | offen, freigegeben, kommissioniert |
Nur Artikel mit Disp.-Bestand | Ausschließlich Anzeige von Positionen, die einen ausreichenden dispositiven Bestand für die benötigte Menge aufweisen. |
Nur Bestandsführung | Nur Anzeige von Positionen, für die die Bestandsführung aktiviert ist. |
Nur W.-Termin filtern | Nur Anzeige von Wunschterminen. |
Offene Aufträge
Durch Antippen der Spaltenüberschriften kann die Sortierung der Liste verändert werden. Durch Antippen der Listenwerte können die nachfolgenden Programm-Sprünge oder Befehle ausgeführt werden:
Element | Beschreibung |
---|---|
Belegnummer | Sprung in den Auftrag |
Positionsnummer | Sprung in die Auftrags-Position |
Kunden-Nr / Name 1 | Sprung in den Kundenstamm |
Artikel-Nr. | Sprung in den Artikelstamm |
Reserviert / Pickmenge | Eingabe der gewünschten Pickmenge |
Kommission | Sprung in den Kommissionierungs-Dialog der selektierten Auftrags-Position |
Die Farbe Grün bei Reserviert / Pickmenge zeigt an, dass Positionen bereits kommissioniert sind oder der Bestand ausreicht, um alle offenen Auftragspositionen zu diesem Artikel im gewählten Zeitraum zu bedienen.