Factoring: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Factoring Factoring ist eine Finanzierungsquelle für Unternehmen], die durch den Verkauf ihrer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an einen Factor, z.B. einen Finanzdienstleister oder eine Bank, ihre Liquidität und Eigenkapitalquote erhöht und sich von den administrativen Aufgaben des Debitorenmanagements für diesen Teil der Forderungen entbindet. Die Umsetzung einer Factoring-Vereinbarung mit einem Finanzdienstleister erfolgt in individuellen Rahmenvereinbarungen, die divers ausgestaltet sein können. | [https://de.wikipedia.org/wiki/Factoring Factoring ist eine Finanzierungsquelle für Unternehmen], die durch den Verkauf ihrer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an einen Factor, z.B. einen Finanzdienstleister oder eine Bank, ihre Liquidität und Eigenkapitalquote erhöht und sich von den administrativen Aufgaben des Debitorenmanagements für diesen Teil der Forderungen entbindet. Die Umsetzung einer Factoring-Vereinbarung mit einem Finanzdienstleister erfolgt in individuellen Rahmenvereinbarungen, die divers ausgestaltet sein können. | ||
=== SilverERP === | === Integration in SilverERP === | ||
SilverERP verfügt im Kundenstamm über den Kenner "Factoring", der sich auf der Karte "FiBu" befindet. Rechnungen von Factoring-Kunden weisen den "Factoring"-Kenner ebenfalls auf (Karte "FiBu"). Auf diese Weise können durch Auswahl des "Factoring"-Kenners und Durchführung einer Suche eine Liste der Factoring-Kunden bzw. Rechnungen ausgegeben werden. | [[Datei:Wiki factoring.png|mini]] | ||
SilverERP verfügt im [[Kundenstamm]] über den Kenner "Factoring", der sich auf der Karte "FiBu" befindet. Rechnungen von Factoring-Kunden weisen den "Factoring"-Kenner ebenfalls auf (Karte "FiBu"). Auf diese Weise können Factoring-Kunden markiert werden. Außerdem kann durch Auswahl des "Factoring"-Kenners und Durchführung einer Suche eine Liste der Factoring-Kunden bzw. Rechnungen ausgegeben werden. | |||
=== Offenes versus stilles Factoring === | ==== Offenes versus stilles Factoring ==== | ||
Während die Kunden beim stillen Factoring nicht über die Forderungsabtretung informiert werden und das Unternehmen die für die verkauften Forderungen vereinnahmten Gelder an das Factoringinstitut weiterleitet, findet beim offenen Factoring eine Information über die Forderungsabtretung statt. Offene Rechnungen sollen direkt an das Institut gezahlt werden. | Während die Kunden beim stillen Factoring nicht über die Forderungsabtretung informiert werden und das Unternehmen die für die verkauften Forderungen vereinnahmten Gelder an das Factoringinstitut weiterleitet, findet beim offenen Factoring eine Information über die Forderungsabtretung statt. Offene Rechnungen sollen direkt an das Institut gezahlt werden. | ||
SilverERP erlaubt mit Hilfe von [[Druckeinstellungen|Druckanpassungen]], unterschiedliche Belegformulare auszugeben, je nachdem, ob es sich um einen Factoring-Kunden oder einen normalen Kunden handelt. So ist es beispielsweise möglich, bei Factoring-Kunden über die Forderungsabtretung zu informieren und vom Standard abweichende Inhalte und Bedingungen auf den Rechnungen aufzuführen. | SilverERP erlaubt mit Hilfe von [[Druckeinstellungen|Druckanpassungen]], unterschiedliche Belegformulare auszugeben, je nachdem, ob es sich um einen Factoring-Kunden oder einen normalen Kunden handelt. So ist es beispielsweise möglich, bei Factoring-Kunden über die Forderungsabtretung zu informieren und vom Standard abweichende Inhalte und Bedingungen auf den Rechnungen aufzuführen. | ||
{| class="wikitable" cellpadding="20" style="background-color:#DFF0D9" | |||
|- | |||
|<span style="background-color:#DFF0D9">'''Tipp''': Sprechen Sie mit Ihrem [https://www.silvererp.com/support SilverERP-Betreuer], falls Sie eine Druckanpassungen wie oben beschrieben einsetzen möchten.</span> | |||
|} |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2021, 14:24 Uhr
Factoring ist eine Finanzierungsquelle für Unternehmen, die durch den Verkauf ihrer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an einen Factor, z.B. einen Finanzdienstleister oder eine Bank, ihre Liquidität und Eigenkapitalquote erhöht und sich von den administrativen Aufgaben des Debitorenmanagements für diesen Teil der Forderungen entbindet. Die Umsetzung einer Factoring-Vereinbarung mit einem Finanzdienstleister erfolgt in individuellen Rahmenvereinbarungen, die divers ausgestaltet sein können.
Integration in SilverERP
SilverERP verfügt im Kundenstamm über den Kenner "Factoring", der sich auf der Karte "FiBu" befindet. Rechnungen von Factoring-Kunden weisen den "Factoring"-Kenner ebenfalls auf (Karte "FiBu"). Auf diese Weise können Factoring-Kunden markiert werden. Außerdem kann durch Auswahl des "Factoring"-Kenners und Durchführung einer Suche eine Liste der Factoring-Kunden bzw. Rechnungen ausgegeben werden.
Offenes versus stilles Factoring
Während die Kunden beim stillen Factoring nicht über die Forderungsabtretung informiert werden und das Unternehmen die für die verkauften Forderungen vereinnahmten Gelder an das Factoringinstitut weiterleitet, findet beim offenen Factoring eine Information über die Forderungsabtretung statt. Offene Rechnungen sollen direkt an das Institut gezahlt werden.
SilverERP erlaubt mit Hilfe von Druckanpassungen, unterschiedliche Belegformulare auszugeben, je nachdem, ob es sich um einen Factoring-Kunden oder einen normalen Kunden handelt. So ist es beispielsweise möglich, bei Factoring-Kunden über die Forderungsabtretung zu informieren und vom Standard abweichende Inhalte und Bedingungen auf den Rechnungen aufzuführen.
Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem SilverERP-Betreuer, falls Sie eine Druckanpassungen wie oben beschrieben einsetzen möchten. |