Firmenstamm – Firmendaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „...“) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
... | Dieser Abschnitt ist Teil des Kapitels zum [[Firmenstamm |» Firmenstamm]] | ||
====Adresse==== | |||
{| class="wikitable" cellpadding="20" | |||
|- | |||
|'''Kürzel''' | |||
|Kürzel Ihres Unternehmens, das auch in SilverERP unterhalb des Anmeldenamens des angemeldeten Benutzers angezeigt wird | |||
|- | |||
|'''Firmenname''' | |||
|Ihr Unternehmensname, wird in Belegen verwendet | |||
|- | |||
|'''Strasse, PLZ, Ort''' | |||
|Hauptanschrift Ihres Unternehmens | |||
|- | |||
|'''Lieferadresse''' | |||
|Sollten Sie für Lieferungen/Rechnungen eine abweichende Anschrift haben, kann Sie hier ausgewählt werden. Sollte die gesuchte Anschrift nicht in der Liste enthalten sein, kann sie über den Dialog Stammdaten::Adressen hinzugefügt werden und anschließend im Firmenstamm zugeordnet werden | |||
|- | |||
|'''Rechnungsadresse''' | |||
|s.o. | |||
|} | |||
====System-Einstellungen==== | |||
{| class="wikitable" cellpadding="20" | |||
|- | |||
|'''Systemwährung''' | |||
|Angabe der für Ihr Unternehmen maßgeblichen Landeswährung | |||
|- | |||
|'''Systemland / Sprache''' | |||
|Angabe der für Ihr Unternehmen maßgebliches Land und Sprache (die Belegsprache wird individuell über den Kenner des Belegempfängers gesteuert | |||
|} | |||
====Bankverbindung==== | |||
{| class="wikitable" cellpadding="20" | |||
|- | |||
|'''Konto 1 - 4''' | |||
|In der Gruppe Bankverbindungen erfolgt die Zuweisung und Verwaltung der Firmen-Bankkonten, die u.a. in Ihren Belegen angezeigt werden. SilverERP erlaubt die Verwendung von bis zu vier Firmenkonten, die über die Felder “Konto 1-4” zugewiesen werden. | |||
|- | |||
|'''Firmenkonten verwalten''' | |||
|Sollte das gewünschte Firmenkonto noch nicht in SilverERP angelegt sein, tippen Sie auf die Schaltfläche <code>Firmenkonten verwalten</code> und fügen das Bankkonto im nachfolgenden Dialog '''[[Firmenkontenverwaltung]]''' hinzu. | |||
|} | |||
====Kommunikation==== | |||
{| class="wikitable" cellpadding="20" | |||
|- | |||
|'''Tel, Fax, Internet, E-Mail''' | |||
|In der Gruppe Kommunikation tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Unternehmens ein. Diese Angaben werden an unterschiedlichen Stellen des Systems verwendet; u.a. beim Druck von Belegen. | |||
|- | |||
|'''GTIN''' | |||
|Global Trade Item Number; Diese Nummer muss beantragt werden und bildet den Anfang der 13-Stelligen '''[[GTIN-/EAN-Code]]''', der über den Artikelstamm ihren Artikeln zugeordnet werden kann. | |||
|} | |||
====Steuer==== | |||
Die Gruppe "Steuer" hält Identifizierungszeichen gegenüber staatlichen Finanzbehörden fest. Dazu zählt die Steuer-Nr. und die USt-ID. | |||
====Firmierung==== | |||
In die Gruppe Firmierung können Angaben zur Rechtsform Ihres Unternehmens getätigt werden. | |||
{| class="wikitable" cellpadding="20" | |||
|- | |||
|'''Auswahl "Allgemein"''' | |||
|Angaben zu Registergericht, Register-Nr. Gläubiger-ID.-Nr., DUNS. | |||
|- | |||
|'''Auswahl "Allgemein 3"''' | |||
|Betriebsnummer | |||
|- | |||
|'''Auswahl "GmbH/UG"''' | |||
|Angaben zu Geschäftsführer 1/2, Aufsichtsrat, Komplementär | |||
|- | |||
|'''Auswahl "AG"''' | |||
|Angaben zu Vorstand 1/2, Vorsitzender, Grundkapital | |||
|} |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2021, 10:40 Uhr
Dieser Abschnitt ist Teil des Kapitels zum » Firmenstamm
Adresse
Kürzel | Kürzel Ihres Unternehmens, das auch in SilverERP unterhalb des Anmeldenamens des angemeldeten Benutzers angezeigt wird |
Firmenname | Ihr Unternehmensname, wird in Belegen verwendet |
Strasse, PLZ, Ort | Hauptanschrift Ihres Unternehmens |
Lieferadresse | Sollten Sie für Lieferungen/Rechnungen eine abweichende Anschrift haben, kann Sie hier ausgewählt werden. Sollte die gesuchte Anschrift nicht in der Liste enthalten sein, kann sie über den Dialog Stammdaten::Adressen hinzugefügt werden und anschließend im Firmenstamm zugeordnet werden |
Rechnungsadresse | s.o. |
System-Einstellungen
Systemwährung | Angabe der für Ihr Unternehmen maßgeblichen Landeswährung |
Systemland / Sprache | Angabe der für Ihr Unternehmen maßgebliches Land und Sprache (die Belegsprache wird individuell über den Kenner des Belegempfängers gesteuert |
Bankverbindung
Konto 1 - 4 | In der Gruppe Bankverbindungen erfolgt die Zuweisung und Verwaltung der Firmen-Bankkonten, die u.a. in Ihren Belegen angezeigt werden. SilverERP erlaubt die Verwendung von bis zu vier Firmenkonten, die über die Felder “Konto 1-4” zugewiesen werden. |
Firmenkonten verwalten | Sollte das gewünschte Firmenkonto noch nicht in SilverERP angelegt sein, tippen Sie auf die Schaltfläche Firmenkonten verwalten und fügen das Bankkonto im nachfolgenden Dialog Firmenkontenverwaltung hinzu.
|
Kommunikation
Tel, Fax, Internet, E-Mail | In der Gruppe Kommunikation tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Unternehmens ein. Diese Angaben werden an unterschiedlichen Stellen des Systems verwendet; u.a. beim Druck von Belegen. |
GTIN | Global Trade Item Number; Diese Nummer muss beantragt werden und bildet den Anfang der 13-Stelligen GTIN-/EAN-Code, der über den Artikelstamm ihren Artikeln zugeordnet werden kann. |
Steuer
Die Gruppe "Steuer" hält Identifizierungszeichen gegenüber staatlichen Finanzbehörden fest. Dazu zählt die Steuer-Nr. und die USt-ID.
Firmierung
In die Gruppe Firmierung können Angaben zur Rechtsform Ihres Unternehmens getätigt werden.
Auswahl "Allgemein" | Angaben zu Registergericht, Register-Nr. Gläubiger-ID.-Nr., DUNS. |
Auswahl "Allgemein 3" | Betriebsnummer |
Auswahl "GmbH/UG" | Angaben zu Geschäftsführer 1/2, Aufsichtsrat, Komplementär |
Auswahl "AG" | Angaben zu Vorstand 1/2, Vorsitzender, Grundkapital |