Dauerbelege: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Dauerbelege''' können z.B. monatlich wiederkehrend abzurechnende Leistungen sein. Ein Dauerbeleg des Belegtyps "''Rechnung''" mit monatlich wiederkehrendem Zyklus erzeugt einen entsprechenden Eintrag unter '''Fällige Dauerbelege'''. Die Maske '''Fällige Dauerbelege''' wiederum ermöglicht eine unkomplizierte Rechnungserstellung anhand der Daten des Dauerbelegs. | |||
Der Dialog '''FiBu » Dauerbelege''' erlaubt die Anlage und Pflege von wiederkehrenden Belegen für die Belegtypen ''Auftrag, Rechnung, Einmaliger Vertrag, Bestellung'' sowie ''Eingangsrechnung''. Dauerbelege verfügen über eine eigene Vorgangsnummer, können mit anderen Belegarten verknüpft werden und weisen die Belegfunktionen ''Referenzen, Logbuch'' und ''Merkmale'' auf. Für Dauerbelege können Start- und Enddatum sowie Regeln für die Wiederholungen festgelegt werden. | |||
Für die Belegtypen ''Auftrag'' und ''Rechnung'' erzeugt das System zum jeweiligen Fälligkeitstag einen Eintrag im Dialog [[Fällige_Dauerbelege |FiBu » Fällige Dauerbelege]]. Aus diesem Dialog können auf Wunsch die zugehörigen Aufträge und Rechnungen erzeugt werden. | |||
Bei den Belegtypen ''Bestellung, ER'' und ''Einmaliger Vertrag'' können Dauerbelege genutzt werden, um Lieferanten-Verträge und Bestellungen zu pflegen, die einen wiederkehrenden Charakter haben, um auf diese Weise eine Dokumentation der laufenden Verbindlichkeiten zu ermöglichen. | |||
==Dauerbeleg anlegen== | |||
* Stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf ''Neuanlage'' | |||
* Wählen Sie unter den Adressen den gewünschten Kunden bzw. Lieferanten aus | |||
* Wählen Sie den gewünschten Belegtyp (''Auftrag, Rechnung, Einmaliger Vertrag, Bestellung'' oder ''Eingangsrechnung'') | |||
* Ergänzen Sie den Starttermin und gegebenfalls Endtermin des Belegs und nutzen Sie die Felder ''Rhythmus / Abstand'' und ''Tag'', um eine Regel für die Wiederholungen des Belegs festzulegen | |||
* Optional können ein Datum der Vertragsunterzeichnung sowie ein Überprüfungsdatum festgelegt werden | |||
* Fügen Sie die Auftrags- bzw. Bestellpositionen in der Positionsansicht hinzu | |||
* Speichern Sie den Datensatz |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2021, 13:21 Uhr
Dauerbelege können z.B. monatlich wiederkehrend abzurechnende Leistungen sein. Ein Dauerbeleg des Belegtyps "Rechnung" mit monatlich wiederkehrendem Zyklus erzeugt einen entsprechenden Eintrag unter Fällige Dauerbelege. Die Maske Fällige Dauerbelege wiederum ermöglicht eine unkomplizierte Rechnungserstellung anhand der Daten des Dauerbelegs.
Der Dialog FiBu » Dauerbelege erlaubt die Anlage und Pflege von wiederkehrenden Belegen für die Belegtypen Auftrag, Rechnung, Einmaliger Vertrag, Bestellung sowie Eingangsrechnung. Dauerbelege verfügen über eine eigene Vorgangsnummer, können mit anderen Belegarten verknüpft werden und weisen die Belegfunktionen Referenzen, Logbuch und Merkmale auf. Für Dauerbelege können Start- und Enddatum sowie Regeln für die Wiederholungen festgelegt werden.
Für die Belegtypen Auftrag und Rechnung erzeugt das System zum jeweiligen Fälligkeitstag einen Eintrag im Dialog FiBu » Fällige Dauerbelege. Aus diesem Dialog können auf Wunsch die zugehörigen Aufträge und Rechnungen erzeugt werden.
Bei den Belegtypen Bestellung, ER und Einmaliger Vertrag können Dauerbelege genutzt werden, um Lieferanten-Verträge und Bestellungen zu pflegen, die einen wiederkehrenden Charakter haben, um auf diese Weise eine Dokumentation der laufenden Verbindlichkeiten zu ermöglichen.
Dauerbeleg anlegen
- Stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage
- Wählen Sie unter den Adressen den gewünschten Kunden bzw. Lieferanten aus
- Wählen Sie den gewünschten Belegtyp (Auftrag, Rechnung, Einmaliger Vertrag, Bestellung oder Eingangsrechnung)
- Ergänzen Sie den Starttermin und gegebenfalls Endtermin des Belegs und nutzen Sie die Felder Rhythmus / Abstand und Tag, um eine Regel für die Wiederholungen des Belegs festzulegen
- Optional können ein Datum der Vertragsunterzeichnung sowie ein Überprüfungsdatum festgelegt werden
- Fügen Sie die Auftrags- bzw. Bestellpositionen in der Positionsansicht hinzu
- Speichern Sie den Datensatz