Kategorie:Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-invoice.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-invoice.svg" height="60px"/> | ||
[[Eingangsrechnungen]] | [[Eingangsrechnungen]] | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-invoice.svg" height="60px"/> | |||
[[E-Rechnung]] | |||
|- | |||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-invoiceapproval.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-invoiceapproval.svg" height="60px"/> | ||
[[Freigabe Rechnungen]] | [[Freigabe Rechnungen]] | ||
!<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-purchasereturn.svg" height="60px"/> | !<img src="https://live.silverp.com/SilvERP/Style/img/menu/black/purchase-purchasereturn.svg" height="60px"/> | ||
[[Rücksendungen]] | [[Rücksendungen]] | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
[[Belastungen]] | [[Belastungen]] | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ||
| Zeile 57: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| [[Eingangsrechnungen]] || Erfassung und Pflege von Eingangsrechnungen | | [[Eingangsrechnungen]] || Erfassung und Pflege von Eingangsrechnungen | ||
|- | |||
| [[E-Rechnung]] || Einlesen und Bearbeiten von Eingangsrechnungen im Format E-Rechnung | |||
|- | |- | ||
| [[Freigabe Rechnungen]] || Freigabe von Eingangsrechnungen | | [[Freigabe Rechnungen]] || Freigabe von Eingangsrechnungen | ||
| Zeile 68: | Zeile 73: | ||
| [[Rücksendungs-Prozess|Rücksendungen]] || Steuerung des Rücksendeprozess | | [[Rücksendungs-Prozess|Rücksendungen]] || Steuerung des Rücksendeprozess | ||
{| | {| | ||
[[Kategorie:Funktionen]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2024, 17:15 Uhr
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
|---|---|---|---|
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| <img src=" |
<img src=" |
<img src=" |
| Dialog | Funktion | |
|---|---|---|
| Anfragen | Erfassen und Bearbeiten von Lieferanten-Anfragen | |
| Stapeldruck Anfragen | Verwendung von Filtern, um Anfragen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Belastungen | Erfassung und Pflege von Belastungen (zu Rücksendungen, Rechnungen oder unabhängig) | |
| Bestellungen | Erfassen und Bearbeiten von Lieferanten-Bestellungen | |
| Freigabe Bestellungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Bestellungen, die auf Freigabe warten | |
| Stapeldruck Bestellungen | Verwendung von Filtern, um Bestellungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
| Bestell-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Bestellungen aufzulisten und auszuwerten | |
| Bestellvorschläge | Unterstützung der Durchführung des Bestellwesens mit Hilfe von Bestellvorschlägen | |
| Eingangsrechnungen | Erfassung und Pflege von Eingangsrechnungen | |
| E-Rechnung | Einlesen und Bearbeiten von Eingangsrechnungen im Format E-Rechnung | |
| Freigabe Rechnungen | Freigabe von Eingangsrechnungen | |
| Liefermahnungen | Verwendung von Filtern, um aktive, offene Bestellungen samt Liefertermine der einzelnen Bestellpositionen zu überwachen oder nicht bestätigte Bestellpositionen zu identifizieren | |
| Lieferungen | Betrachtung, der über den Wareneingang gebuchten Lieferungen | |
| Rahmen-Bestell-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Bestellungen aufzulisten und auszuwerten | |
| Rücksendungen | Steuerung des Rücksendeprozess
|
Seiten in der Kategorie „Einkauf“
Folgende 14 Seiten sind in dieser Kategorie, von 14 insgesamt.