Zahlungsbedingungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zahlungsbedingungen verwalten == | == Zahlungsbedingungen verwalten == | ||
Unter dem Menüpunkt '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen''' können Sie Zahlungsbedingungen erfassen und pflegen. Darunter auch die zur Zahlungsbedingung passenden Mahnstufen. | Unter dem Menüpunkt '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen''' können Sie Zahlungsbedingungen erfassen und pflegen. Darunter auch die zur Zahlungsbedingung passenden Mahnstufen. | ||
Ist beim Beleg eine Zahlungsbedingung ausgewählt, die mit Bankeinzug gekennzeichnet ist, wird beim Anlegen von Rechnungen ein beim Kundenstamm hinterlegtes SEPA-Hauptmandat automatisch ausgewählt. | |||
=== Zahlungsbedingung anlegen === | === Zahlungsbedingung anlegen === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
# Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung '''Netto-Fälligkeit''' die Auswahl '''Abstand Tage''' aus. | # Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung '''Netto-Fälligkeit''' die Auswahl '''Abstand Tage''' aus. | ||
# Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung '''Tage''' die Anzahl der Tage für die Netto-Fälligkeit ein. Die hier angegebenen Anzahl der Tage sind die Berechnungsgrundlage für die Mahnungen. | # Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung '''Tage''' die Anzahl der Tage für die Netto-Fälligkeit ein. Die hier angegebenen Anzahl der Tage sind die Berechnungsgrundlage für die Mahnungen. | ||
# Geben Sie bitte im Feld '''Fälligkeit der 1. | # Geben Sie bitte im Feld '''Fälligkeit der 1. Mahnstufe''' die Anzahl der Tage bis zur ersten Mahnstufe ein. Wird bspw. die Zahl sieben eingegeben, dann wird die Rechnung bei einer Netto-Fälligkeit von 30 Tagen, nach 37 Tagen in den Mahnungen als Fällig angezeigt. | ||
# Tragen Sie bitte im Feld '''Gebühr 1''' die Höhe der Gebühr ein. Falls Sie keine Gebühr berechnen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Schritt. Die Gebühr von bspw. Mahnstufe 1 und Mahnstufe 2 werden nicht addiert, wenn eine Rechnung die Mahnstufe 2 erreicht. | # Tragen Sie bitte im Feld '''Gebühr 1''' die Höhe der Gebühr ein. Falls Sie keine Gebühr berechnen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Schritt. Die Gebühr von bspw. Mahnstufe 1 und Mahnstufe 2 werden nicht addiert, wenn eine Rechnung die Mahnstufe 2 erreicht. | ||
# Pflegen Sie bitte die restlichen Mahnstufen. | # Pflegen Sie bitte die restlichen Mahnstufen. | ||
# Speichern Sie bitte die Zahlungsbedingung ab, indem Sie auf [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt automatisch auf '''bearbeiten''' und die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich angelegt. | # Speichern Sie bitte die Zahlungsbedingung ab, indem Sie auf [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt automatisch auf '''bearbeiten''' und die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich angelegt. | ||
=== Zahlungsbedingung suchen === | === Zahlungsbedingung suchen === | ||
Ihre bereits angelegten Zahlungsbedingungen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von | Ihre bereits angelegten Zahlungsbedingungen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilverERP finden. | ||
=== Zahlungsbedingung ändern === | === Zahlungsbedingung ändern === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | ||
# Laden Sie bitte über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] ein Zahlungsbedingung in die Maske. | # Laden Sie bitte über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] ein Zahlungsbedingung in die Maske. | ||
# Die aus dem Suchresultat geladene Zahlungsbedingung kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern. | # Die aus dem Suchresultat geladene Zahlungsbedingung kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern. | ||
# Speichern Sie bitte Ihre Änderungen ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. | # Speichern Sie bitte Ihre Änderungen ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. | ||
=== Zahlungsbedingung löschen === | === Zahlungsbedingung löschen === | ||
'''Hinweis: Eine Zahlungsbedingung die als eine | '''Hinweis: Eine Zahlungsbedingung die als eine Kunden-Standard-Zahlungsbedingung (im Firmenstamm unter Konditionen hinterlegt) festgelegt wurde oder bereits für Beleg eingesetzt wurde, kann nicht gelöscht werden.''' | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | ||
# Laden Sie bitte über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] ein Zahlungsbedingung in die Maske. | # Laden Sie bitte über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] ein Zahlungsbedingung in die Maske. | ||
# Klicken Sie bitte auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die ausgewählte Zahlungsbedingung zu löschen. Aus Sicherheitsgründen erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Datensatzes eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. | # Klicken Sie bitte auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die ausgewählte Zahlungsbedingung zu löschen. Aus Sicherheitsgründen erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Datensatzes eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. | ||
=== Zahlungsbedingung archivieren === | === Zahlungsbedingung archivieren === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | ||
# Laden Sie bitte die zu archivierende Zahlungsbedingung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Zahlungsbedingungsmaske. | # Laden Sie bitte die zu archivierende Zahlungsbedingung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Zahlungsbedingungsmaske. | ||
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Zahlungsbedingung bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Zahlungsbedingungsmaske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Zahlungsbedingung wurde archiviert''' erscheint. | # Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Zahlungsbedingung bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Zahlungsbedingungsmaske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Zahlungsbedingung wurde archiviert''' erscheint. | ||
=== Zahlungsbedingung dearchivieren === | === Zahlungsbedingung dearchivieren === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Zahlungsbedingungen''' unter '''Grundtabellen > Zahlungsbedingungen'''. | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Zahlungsbedingung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Zahlungsbedingungsmaske. | # Laden Sie bitte die zu dearchivierende Zahlungsbedingung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Zahlungsbedingungsmaske. | ||
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Zahlungsbedingung nicht im archivierten Zustand. | # Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Zahlungsbedingung nicht im archivierten Zustand. | ||
[[Kategorie:Grundtabellen]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 10:44 Uhr
Zahlungsbedingungen verwalten
Unter dem Menüpunkt Grundtabellen > Zahlungsbedingungen können Sie Zahlungsbedingungen erfassen und pflegen. Darunter auch die zur Zahlungsbedingung passenden Mahnstufen.
Ist beim Beleg eine Zahlungsbedingung ausgewählt, die mit Bankeinzug gekennzeichnet ist, wird beim Anlegen von Rechnungen ein beim Kundenstamm hinterlegtes SEPA-Hauptmandat automatisch ausgewählt.
Zahlungsbedingung anlegen
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
- Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus auf Neuanlage.
- Tragen Sie bitte im ersten Feld des Feldes Beschreibung den Namen der neuen Zahlungsbedingung ein.
- Kreuzen Sie bitte den Auswahlschalter Sonstige an.
- Geben Sie bitte im Feld Skonto 1 den Skonto-Betrag ein. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
- Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung des Feldes Skonto 1 die Einstellung Abstand Tage. Damit wird festgelegt, wie viel Tage der Skonto gültig ist. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
- Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung Tage die Anzahl der Tage ein. Bspw. bei einer Zahlung innerhalb von 8 Tage, 2 % Skonto. Sollte die Zahlungsbedingung keine Skonto enthalten, dann überspringen Sie bitte dieses Feld.
- Füllen Sie bei bedarf die Felder für Skonto 2 aus. Falls Sie keine zweite Skonto-Stufe einsetzen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Punkt.
- Wählen Sie bitte im Auswahlfeld unterhalb der Bezeichnung Netto-Fälligkeit die Auswahl Abstand Tage aus.
- Tragen Sie bitte im Feld rechts neben der Bezeichnung Tage die Anzahl der Tage für die Netto-Fälligkeit ein. Die hier angegebenen Anzahl der Tage sind die Berechnungsgrundlage für die Mahnungen.
- Geben Sie bitte im Feld Fälligkeit der 1. Mahnstufe die Anzahl der Tage bis zur ersten Mahnstufe ein. Wird bspw. die Zahl sieben eingegeben, dann wird die Rechnung bei einer Netto-Fälligkeit von 30 Tagen, nach 37 Tagen in den Mahnungen als Fällig angezeigt.
- Tragen Sie bitte im Feld Gebühr 1 die Höhe der Gebühr ein. Falls Sie keine Gebühr berechnen möchten, dann überspringen Sie bitte diesen Schritt. Die Gebühr von bspw. Mahnstufe 1 und Mahnstufe 2 werden nicht addiert, wenn eine Rechnung die Mahnstufe 2 erreicht.
- Pflegen Sie bitte die restlichen Mahnstufen.
- Speichern Sie bitte die Zahlungsbedingung ab, indem Sie auf klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt automatisch auf bearbeiten und die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich angelegt.
Zahlungsbedingung suchen
Ihre bereits angelegten Zahlungsbedingungen lassen sich über die Suchfunktionen von SilverERP finden.
Zahlungsbedingung ändern
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
- Laden Sie bitte über die Suchfunktionen ein Zahlungsbedingung in die Maske.
- Die aus dem Suchresultat geladene Zahlungsbedingung kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern.
- Speichern Sie bitte Ihre Änderungen ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder betätigen.
Zahlungsbedingung löschen
Hinweis: Eine Zahlungsbedingung die als eine Kunden-Standard-Zahlungsbedingung (im Firmenstamm unter Konditionen hinterlegt) festgelegt wurde oder bereits für Beleg eingesetzt wurde, kann nicht gelöscht werden.
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
- Laden Sie bitte über die Suchfunktionen ein Zahlungsbedingung in die Maske.
- Klicken Sie bitte auf oder betätigen Sie bitte , um die ausgewählte Zahlungsbedingung zu löschen. Aus Sicherheitsgründen erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Datensatzes eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Zahlungsbedingung wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs.
Zahlungsbedingung archivieren
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
- Laden Sie bitte die zu archivierende Zahlungsbedingung über die Suchfunktion in die Zahlungsbedingungsmaske.
- Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist die Zahlungsbedingung bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Zahlungsbedingungsmaske automatisch gesäubert und die Meldung Die Zahlungsbedingung wurde archiviert erscheint.
Zahlungsbedingung dearchivieren
- Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
- Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
- Laden Sie bitte die zu dearchivierende Zahlungsbedingung über die Suchfunktion in die Zahlungsbedingungsmaske.
- Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Zahlungsbedingung nicht im archivierten Zustand.