Maschinen: Unterschied zwischen den Versionen
NR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Maschinen verwalten == Unter dem Menüpunkt '''Stammdaten > Interessenten''' können Sie Interessenten erfassen und pflegen. In SilvERP stellen Interessente…“) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Maschinen verwalten == | == Maschinen verwalten == | ||
Unter dem Menüpunkt ''' | Unter dem Menüpunkt '''Fertigung > Maschinen''' können Sie Maschinen anlegen und verwalten. Über diese Maske erhalten Sie auch die Möglichkeit auf Informationen über die Verwendung und die Auslastung einer Maschine zuzugreifen. | ||
=== Maschine anlegen === | === Maschine anlegen === | ||
Für die Anlage | Für die Anlage einer neuen Maschine, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Maschinenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss werden sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden. Zum Beispiel die Standard-Stundensätze '''Intern''' und '''extern'''. Um mit der Anlage einer neuen Maschine fortzuführen, füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt im Anschluss auf "bearbeiten" und Ihre Maschine wurde erfolgreich angelegt. | ||
Bitte beachten Sie, dass die Kontrollbox '''Ressource''' dafür zuständig ist, ob eine Maschine für die Produktion als Ressource zur Verfügung steht. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, können Sie die Maschine einer Stückliste als Ressource zuweisen. | |||
=== Maschine suchen === | === Maschine suchen === | ||
Ihre bereits angelegten | Ihre bereits angelegten Maschinen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden. | ||
=== Maschine ändern === | === Maschine ändern === | ||
Zum Bearbeiten | Zum Bearbeiten einer Maschinen, müssen Sie Bitte zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] eine Maschine in die Maske laden. | ||
Die aus dem Such-Resultat geladene Maschine kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie bitte die Werte in den Feldern ändern und anschließend mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] speichern. Änderungen an den internen und externen Stundensätzen wirken sich nicht Rückwirkend auf die Stücklisten aus. | |||
=== Maschine löschen === | === Maschine löschen === | ||
Suche Sie zunächst | Suche Sie zunächst die Maschine die Sie löschen möchten und übertragen sie in die Maschinenmaske (siehe Maschine suchen). Klicken Sie bitte auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Maschine zu löschen. | ||
=== Merkmale === | |||
Mit '''[[Merkmale|Merkmalen]]''' ist es möglich, eine zusätzliche Ebene der Klassifizierung oder Beschreibung der Maschinen vorzunehmen. | |||
== Maschinen Verwendung == | == Maschinen Verwendung == | ||
== Maschinen Auslastung == | == Maschinen Auslastung == | ||
[[Kategorie:Fertigung]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2023, 10:21 Uhr
Maschinen verwalten
Unter dem Menüpunkt Fertigung > Maschinen können Sie Maschinen anlegen und verwalten. Über diese Maske erhalten Sie auch die Möglichkeit auf Informationen über die Verwendung und die Auslastung einer Maschine zuzugreifen.
Maschine anlegen
Für die Anlage einer neuen Maschine, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Maschinenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss werden sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden. Zum Beispiel die Standard-Stundensätze Intern und extern. Um mit der Anlage einer neuen Maschine fortzuführen, füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt im Anschluss auf "bearbeiten" und Ihre Maschine wurde erfolgreich angelegt.
Bitte beachten Sie, dass die Kontrollbox Ressource dafür zuständig ist, ob eine Maschine für die Produktion als Ressource zur Verfügung steht. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, können Sie die Maschine einer Stückliste als Ressource zuweisen.
Maschine suchen
Ihre bereits angelegten Maschinen lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.
Maschine ändern
Zum Bearbeiten einer Maschinen, müssen Sie Bitte zunächst über die Suchfunktionen eine Maschine in die Maske laden.
Die aus dem Such-Resultat geladene Maschine kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie bitte die Werte in den Feldern ändern und anschließend mittels oder speichern. Änderungen an den internen und externen Stundensätzen wirken sich nicht Rückwirkend auf die Stücklisten aus.
Maschine löschen
Suche Sie zunächst die Maschine die Sie löschen möchten und übertragen sie in die Maschinenmaske (siehe Maschine suchen). Klicken Sie bitte auf oder betätigen Sie die , um die Maschine zu löschen.
Merkmale
Mit Merkmalen ist es möglich, eine zusätzliche Ebene der Klassifizierung oder Beschreibung der Maschinen vorzunehmen.