Kalkulation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
====Artikeldaten==== | ====Artikeldaten==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Nettogewicht / kg | |||
| | |||
|- | |||
|Bruttogewicht / kg | |||
| | |||
|- | |||
|Metallanteil | |||
| | |||
|- | |||
|Beim Speichern in Artikelstamm zurückschreiben | |||
| | |||
|- | |||
|Preisgruppe | |||
| | |||
|- | |||
|Preisgruppenpreise zurückschreiben | |||
| | |||
|- | |||
|Mengenfeld, Preisfeld 1-3 | |||
| | |||
|} | |||
====Kalkulation==== | ====Kalkulation==== |
Version vom 6. Oktober 2022, 14:45 Uhr
Vorbemerkung
- Kalkulation kann beliebig oft wiederholt werden
- Mit wird sie abgespeichert und kann später wieder aufgerufen werden
Selektion
Artikeldaten
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nettogewicht / kg | |
Bruttogewicht / kg | |
Metallanteil | |
Beim Speichern in Artikelstamm zurückschreiben | |
Preisgruppe | |
Preisgruppenpreise zurückschreiben | |
Mengenfeld, Preisfeld 1-3 |