Kategorie:Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VM (Diskussion | Beiträge) K (Neue Icons wurden eingefügt) |
CS (Diskussion | Beiträge) K (CS verschob die Seite Einkauf nach Kategorie:Einkauf) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
</center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ! style="text-align:left;"| Dialog|| Funktion | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
| [[Rücksendungs-Prozess|Rücksendungen]] || Steuerung des Rücksendeprozess | | [[Rücksendungs-Prozess|Rücksendungen]] || Steuerung des Rücksendeprozess | ||
{| | {| | ||
[[Kategorie:Funktionen]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 16:00 Uhr
Dialog | Funktion | |
---|---|---|
Anfragen | Erfassen und Bearbeiten von Lieferanten-Anfragen | |
Stapeldruck Anfragen | Verwendung von Filtern, um Anfragen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Belastungen | Erfassung und Pflege von Belastungen (zu Rücksendungen, Rechnungen oder unabhängig) | |
Bestellungen | Erfassen und Bearbeiten von Lieferanten-Bestellungen | |
Freigabe Bestellungen | Verwendung von Filtern zur Anzeige von Bestellungen, die auf Freigabe warten | |
Stapeldruck Bestellungen | Verwendung von Filtern, um Bestellungen aufzulisten und per Stapelverarbeitung auszudrucken | |
Bestell-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Bestellungen aufzulisten und auszuwerten | |
Bestellvorschläge | Unterstützung der Durchführung des Bestellwesens mit Hilfe von Bestellvorschlägen | |
Eingangsrechnungen | Erfassung und Pflege von Eingangsrechnungen | |
Freigabe Rechnungen | Freigabe von Eingangsrechnungen | |
Liefermahnungen | Verwendung von Filtern, um aktive, offene Bestellungen samt Liefertermine der einzelnen Bestellpositionen zu überwachen oder nicht bestätigte Bestellpositionen zu identifizieren | |
Lieferungen | Betrachtung, der über den Wareneingang gebuchten Lieferungen | |
Rahmen-Bestell-Übersicht | Verwendung von diversen Filtern, um die in SilverERP angelegten Rahmen-Bestellungen aufzulisten und auszuwerten | |
Rücksendungen | Steuerung des Rücksendeprozess
|
Seiten in der Kategorie „Einkauf“
Folgende 14 Seiten sind in dieser Kategorie, von 14 insgesamt.