Sammel-Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
CS (Diskussion | Beiträge) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vorbemerkung == | === Vorbemerkung === | ||
Mit Sammel-Rechnungen können für unfakturierte Lieferscheine zusammengefasste (Sammel-) Rechnungen erstellt werden. Mit Hilfe der Felder in der Gruppe "''Selektion''" | Mit Sammel-Rechnungen können für unfakturierte Lieferscheine zusammengefasste (Sammel-) Rechnungen erstellt werden. Mit Hilfe der Felder in der Gruppe "''Selektion''" erstellen Sie Vorgaben für die Auswahl an Lieferscheinen, die für die Fakturierung vorgeschlagen werden. Mit der Gruppe "''Kunde''" ist es möglich, nach einzelnen Kunden zu filtern und nur für diese offene Lieferscheine anzeigen zulassen. Das Auswahlfeld '''Rechnungslegung''' ermöglicht es, die Anzeige der Lieferscheine nach den folgenden Kriterien zu filtern: | ||
* '''Standard''': Lieferscheine werden immer vorgeschlagen; | * '''Standard''': Lieferscheine werden immer vorgeschlagen; | ||
* '''Folgewoche''': ab Montag werden alle Lieferscheine bis zum vorherigen Sonntag vorgeschlagen; | * '''Folgewoche''': ab Montag werden alle Lieferscheine bis zum vorherigen Sonntag vorgeschlagen; | ||
* '''Folgemonat''': ab dem 1 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen; | * '''Folgemonat''': ab dem 1. des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen; | ||
* '''15. des Folgemonats''': ab dem 15 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen; | * '''15. des Folgemonats''': ab dem 15 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen; | ||
* '''Folgequartal''': ab dem 1. des Quartals, werden alle des vorherigen Quartals vorgeschlagen; | * '''Folgequartal''': ab dem 1. des Quartals, werden alle des vorherigen Quartals vorgeschlagen; | ||
* '''15. und letzter des Monats''': vom 01.-14- des Monats werden alle des | * '''15. und letzter des Monats''': vom 01.-14- des Monats werden alle des vorherigen Montags (und alle davor) vorgeschlagen, vom 15.-31- des Monats werden bis zum 15 des Monats (und alle davor) vorgeschlagen; | ||
* '''zum letzten des Monats''': [*] | |||
[[Datei:20180109--Sammelrechnungen.png|800x800px]] | [[Datei:20180109--Sammelrechnungen.png|800x800px]] | ||
<sup>Abb. 1: Die Maske "Verkauf >> Sammel-Rechnungen" stellt alle unfakturierten Lieferscheine dar und bietet die Möglichkeit, gesammelte Rechnungen über mehrere Lieferscheine ausgeben zu lassen</sup> | <sup>Abb. 1: Die Maske "Verkauf >> Sammel-Rechnungen" stellt alle unfakturierten Lieferscheine dar und bietet die Möglichkeit, gesammelte Rechnungen über mehrere Lieferscheine ausgeben zu lassen</sup> | ||
=== Selektion === | === Selektion === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| bis Lieferdatum || Mit diesem Feld können Sie die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine einschränken. Es werden nur die unfakturierten Lieferscheine angezeigt, dessen '''vom'''-Datum jünger oder gleich ist mit dem im Feld '''bis Lieferdatum''' angegebenen Datum. | | bis Lieferdatum || Mit diesem Feld können Sie die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine einschränken. Es werden nur die unfakturierten Lieferscheine angezeigt, dessen '''vom'''-Datum jünger oder gleich ist mit dem im Feld '''bis Lieferdatum''' angegebenen Datum. | ||
|- | |- | ||
| Rechnungslegung || Das Auswahlfeld Rechnungslegung | | Rechnungslegung || Das Auswahlfeld "''Rechnungslegung''" ermöglicht es die Anzeige der Lieferscheine nach unterschiedlichen Terminen zu filtern (s.o.). | ||
|- | |- | ||
| Versandart || Über dieses Element lässt sich die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine nach der im Lieferschein hinterlegten Versandart einschränken. | | Versandart || Über dieses Element lässt sich die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine nach der im Lieferschein hinterlegten Versandart einschränken. | ||
|- | |- | ||
| Tour || Durch Auswahl einer Tour können die Lieferscheine anhand der Tour-Auswahl gefiltert werden. | | Tour || Durch Auswahl einer Tour können die Lieferscheine anhand der Tour-Auswahl gefiltert werden. | ||
|- | |||
| Lieferstatusfilter || Filter für Lieferscheinstatus (''Halten, Überprüfen, Versenden, Versendet'') | |||
|} | |} | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
=== Unfakturierte Lieferscheine === | === Unfakturierte Lieferscheine === | ||
In der Gruppe "''Unfakturierte Lieferscheine''" wird das Ergebnis Ihrer Auswahl dargestellt. Durch Klick auf eine oder mehrere Zeilen werden diese Einträge markiert und können anschließend durch Bestätigung '''( | In der Gruppe "''Unfakturierte Lieferscheine''" wird das Ergebnis Ihrer Auswahl dargestellt. Durch Klick auf eine oder mehrere Zeilen werden diese Einträge markiert und können anschließend durch Bestätigung '''(Haken)''' für die Sammel-Rechnung bereitgestellt werden. | ||
# Treffen Sie eine Vorauswahl der gewünschten unfakturierten Lieferscheine anhand der Auswahlparameter in den Karten "''Selektion''" und "''Kunde''"; | # Treffen Sie eine Vorauswahl der gewünschten unfakturierten Lieferscheine anhand der Auswahlparameter in den Karten "''Selektion''" und "''Kunde''"; | ||
# Wählen Sie die einzelnen Lieferscheine aus, die zur Sammel-Rechnung hinzugefügt werden sollen, indem Sie die jeweiligen Zeilen durch Klick mit der Maus markieren; | # Wählen Sie die einzelnen Lieferscheine aus, die zur Sammel-Rechnung hinzugefügt werden sollen, indem Sie die jeweiligen Zeilen durch Klick mit der Maus markieren; | ||
# Bestätigen Sie Ihre Auswahl '''( | # Bestätigen Sie Ihre Auswahl '''(Haken)'''; | ||
# Bestätigen Sie den Druckvorgang der Rechnungen im nachfolgenden Dialog mit "''Ja''". | # Bestätigen Sie den Druckvorgang der Rechnungen im nachfolgenden Dialog mit "''Ja''". | ||
=== Firmenstamm === | |||
Sammelrechnungen beachten die nachfolgenden Firmenstammparameter im Register „''Sachbearbeiter''“ (wenn jeweils eindeutig): | |||
* „''Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen''“ | |||
* „''Kurztexte aus Auftrag übernehmen''“ | |||
* „''Referenz aus Auftrag übernehmen''“ | |||
* „''Ansprechpartner aus Auftrag übernehmen''“ | |||
Wenn der der Firmenstammparameter "''Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren''" (Register ''"Programm"'') aktiv ist, enthalten die Sammelrechnungen den Sachbearbeiter des Auftrags (und nicht den angemeldeten Mitarbeiter). Wenn der vorgenannte Firmenstammparameter nicht aktiv ist und somit der Sachbearbeiter nicht eindeutig ist, führt die Sammelrechnung als Sachbearbeiter den angemeldeten Mitarbeiter auf. | |||
Ist der Firmenstammparameter „''Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen''“ ausgeschaltet, wird in jedem Fall der angemeldete Benutzer in der Sammelrechnung aufgeführt. | |||
[[Kategorie:Verkauf]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 14:43 Uhr
Vorbemerkung
Mit Sammel-Rechnungen können für unfakturierte Lieferscheine zusammengefasste (Sammel-) Rechnungen erstellt werden. Mit Hilfe der Felder in der Gruppe "Selektion" erstellen Sie Vorgaben für die Auswahl an Lieferscheinen, die für die Fakturierung vorgeschlagen werden. Mit der Gruppe "Kunde" ist es möglich, nach einzelnen Kunden zu filtern und nur für diese offene Lieferscheine anzeigen zulassen. Das Auswahlfeld Rechnungslegung ermöglicht es, die Anzeige der Lieferscheine nach den folgenden Kriterien zu filtern:
- Standard: Lieferscheine werden immer vorgeschlagen;
- Folgewoche: ab Montag werden alle Lieferscheine bis zum vorherigen Sonntag vorgeschlagen;
- Folgemonat: ab dem 1. des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen;
- 15. des Folgemonats: ab dem 15 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen;
- Folgequartal: ab dem 1. des Quartals, werden alle des vorherigen Quartals vorgeschlagen;
- 15. und letzter des Monats: vom 01.-14- des Monats werden alle des vorherigen Montags (und alle davor) vorgeschlagen, vom 15.-31- des Monats werden bis zum 15 des Monats (und alle davor) vorgeschlagen;
- zum letzten des Monats: [*]
Abb. 1: Die Maske "Verkauf >> Sammel-Rechnungen" stellt alle unfakturierten Lieferscheine dar und bietet die Möglichkeit, gesammelte Rechnungen über mehrere Lieferscheine ausgeben zu lassen
Selektion
Element | Beschreibung |
---|---|
bis Lieferdatum | Mit diesem Feld können Sie die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine einschränken. Es werden nur die unfakturierten Lieferscheine angezeigt, dessen vom-Datum jünger oder gleich ist mit dem im Feld bis Lieferdatum angegebenen Datum. |
Rechnungslegung | Das Auswahlfeld "Rechnungslegung" ermöglicht es die Anzeige der Lieferscheine nach unterschiedlichen Terminen zu filtern (s.o.). |
Versandart | Über dieses Element lässt sich die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine nach der im Lieferschein hinterlegten Versandart einschränken. |
Tour | Durch Auswahl einer Tour können die Lieferscheine anhand der Tour-Auswahl gefiltert werden. |
Lieferstatusfilter | Filter für Lieferscheinstatus (Halten, Überprüfen, Versenden, Versendet) |
Kundenauswahl
Durch die Auswahl eines Kunden, werden nur dessen unfakturierte Lieferscheine angezeigt.
Element | Beschreibung |
---|---|
Suchbegriff | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen. |
Kunden-Nr. | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen. |
Name 1 | Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen. |
Name 2 | In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen. |
Plz, Ort | Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen. |
Unfakturierte Lieferscheine
In der Gruppe "Unfakturierte Lieferscheine" wird das Ergebnis Ihrer Auswahl dargestellt. Durch Klick auf eine oder mehrere Zeilen werden diese Einträge markiert und können anschließend durch Bestätigung (Haken) für die Sammel-Rechnung bereitgestellt werden.
- Treffen Sie eine Vorauswahl der gewünschten unfakturierten Lieferscheine anhand der Auswahlparameter in den Karten "Selektion" und "Kunde";
- Wählen Sie die einzelnen Lieferscheine aus, die zur Sammel-Rechnung hinzugefügt werden sollen, indem Sie die jeweiligen Zeilen durch Klick mit der Maus markieren;
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl (Haken);
- Bestätigen Sie den Druckvorgang der Rechnungen im nachfolgenden Dialog mit "Ja".
Firmenstamm
Sammelrechnungen beachten die nachfolgenden Firmenstammparameter im Register „Sachbearbeiter“ (wenn jeweils eindeutig):
- „Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen“
- „Kurztexte aus Auftrag übernehmen“
- „Referenz aus Auftrag übernehmen“
- „Ansprechpartner aus Auftrag übernehmen“
Wenn der der Firmenstammparameter "Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren" (Register "Programm") aktiv ist, enthalten die Sammelrechnungen den Sachbearbeiter des Auftrags (und nicht den angemeldeten Mitarbeiter). Wenn der vorgenannte Firmenstammparameter nicht aktiv ist und somit der Sachbearbeiter nicht eindeutig ist, führt die Sammelrechnung als Sachbearbeiter den angemeldeten Mitarbeiter auf.
Ist der Firmenstammparameter „Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen“ ausgeschaltet, wird in jedem Fall der angemeldete Benutzer in der Sammelrechnung aufgeführt.