Unternehmensbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Unter dem Menüpunkt '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche''' können Sie in SilvERP die Unternehmensbereiche pflegen. == Unternehmensbereiche verwalten== =…“) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter dem Menüpunkt '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche''' können Sie in | Unter dem Menüpunkt '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche''' können Sie in SilverERP die Unternehmensbereiche pflegen. | ||
== Unternehmensbereiche verwalten== | == Unternehmensbereiche verwalten== | ||
=== Unternehmensbereich anlegen === | === Unternehmensbereich anlegen === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | ||
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert. | # Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert. | ||
# Tragen Sie bitte im Feld '''Nummer''' die | # Tragen Sie bitte im Feld '''Nummer''' die Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines Unternehmensbereiches ein. | ||
# Geben Sie bitte im Feld '''Bezeichnung | # Geben Sie bitte im Feld '''Bezeichnung''' die Bezeichnung für den Unternehmensbereich ein. | ||
# Speichern Sie bitte den Unternehmensbereich ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und der neue Unternehmensbereich wurde erfolgreich angelegt. | |||
# Speichern Sie bitte | |||
=== Unternehmensbereich suchen === | === Unternehmensbereich suchen === | ||
Zeile 18: | Zeile 12: | ||
=== Unternehmensbereich ändern === | === Unternehmensbereich ändern === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | ||
# Laden Sie bitte | # Laden Sie bitte den zu ändernden Unternehmensbereich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Unternehmensbereich-Maske. | ||
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Unternehmensbereich-Maske nach Ihren Wünschen ab. | # Ändern Sie bitte die Felder auf der Unternehmensbereich-Maske nach Ihren Wünschen ab. | ||
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. | # Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. | ||
=== Unternehmensbereich löschen === | === Unternehmensbereich löschen === | ||
'''Hinweis: Unternehmensbereiche die bereits | '''Hinweis: Unternehmensbereiche die bereits anderen Datensätzen zugewiesen wurden, bspw. Belegen, können nicht gelöscht werden.''' | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | ||
# Laden Sie bitte | # Laden Sie bitte den zu löschenden Unternehmensbereich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Unternehmensbereich-Maske. | ||
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des | # Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Unternehmensbereiches eine Bestätigung verlangt. | ||
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. | # Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Der Unternehmensbereich wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. | ||
=== Unternehmensbereich archivieren === | === Unternehmensbereich archivieren === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | ||
# Laden Sie bitte | # Laden Sie bitte den zu archivierende Unternehmensbereich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Unternehmensbereich-Maske. | ||
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist | # Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist der Unternehmensbereich bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Unternehmensbereich-Maske automatisch gesäubert und die Meldung '''Der Unternehmensbereich wurde archiviert''' erscheint. | ||
=== Unternehmensbereich dearchivieren === | === Unternehmensbereich dearchivieren === | ||
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | # Öffnen Sie bitte die Maske '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche'''. | ||
# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''. | # Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''. | ||
# Laden Sie bitte | # Laden Sie bitte den zu dearchivierenden Unternehmensbereich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Unternehmensbereich-Maske. | ||
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich | # Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich der Unternehmensbereich nicht im archivierten Zustand. | ||
[[Kategorie:Grundtabellen]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 10:44 Uhr
Unter dem Menüpunkt Grundtabellen > Unternehmensbereiche können Sie in SilverERP die Unternehmensbereiche pflegen.
Unternehmensbereiche verwalten
Unternehmensbereich anlegen
- Öffnen Sie bitte die Maske Grundtabellen > Unternehmensbereiche.
- Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert.
- Tragen Sie bitte im Feld Nummer die Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines Unternehmensbereiches ein.
- Geben Sie bitte im Feld Bezeichnung die Bezeichnung für den Unternehmensbereich ein.
- Speichern Sie bitte den Unternehmensbereich ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und der neue Unternehmensbereich wurde erfolgreich angelegt.
Unternehmensbereich suchen
Ihre bereits erstellten Unternehmensbereiche lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.
Unternehmensbereich ändern
- Öffnen Sie bitte die Maske Grundtabellen > Unternehmensbereiche.
- Laden Sie bitte den zu ändernden Unternehmensbereich über die Suchfunktion in die Unternehmensbereich-Maske.
- Ändern Sie bitte die Felder auf der Unternehmensbereich-Maske nach Ihren Wünschen ab.
- Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.
Unternehmensbereich löschen
Hinweis: Unternehmensbereiche die bereits anderen Datensätzen zugewiesen wurden, bspw. Belegen, können nicht gelöscht werden.
- Öffnen Sie bitte die Maske Grundtabellen > Unternehmensbereiche.
- Laden Sie bitte den zu löschenden Unternehmensbereich über die Suchfunktion in die Unternehmensbereich-Maske.
- Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Unternehmensbereiches eine Bestätigung verlangt.
- Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Der Unternehmensbereich wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
Unternehmensbereich archivieren
- Öffnen Sie bitte die Maske Grundtabellen > Unternehmensbereiche.
- Laden Sie bitte den zu archivierende Unternehmensbereich über die Suchfunktion in die Unternehmensbereich-Maske.
- Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist der Unternehmensbereich bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Unternehmensbereich-Maske automatisch gesäubert und die Meldung Der Unternehmensbereich wurde archiviert erscheint.
Unternehmensbereich dearchivieren
- Öffnen Sie bitte die Maske Grundtabellen > Unternehmensbereiche.
- Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
- Laden Sie bitte den zu dearchivierenden Unternehmensbereich über die Suchfunktion in die Unternehmensbereich-Maske.
- Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich der Unternehmensbereich nicht im archivierten Zustand.