Training-Kalkmethoden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) |
CS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Datei:2022-07-07 16-39-16 copy (1).jpg]] | [[Datei:2022-07-07 16-39-16 copy (1).jpg]] | ||
===Überschrift 4=== | ===Überschrift 4=== | ||
[[Datei:2022-07-07_16-39-16_copy_(1).jpg|alternativtext=|links|1000x1000px|rahmenlos]] | [[Datei:2022-07-07_16-39-16_copy_(1).jpg|alternativtext=|links|1000x1000px|rahmenlos]]'''Unterüberschrift''' | ||
Aufgrund eines Darstellungsfehler bei der Verwendung von Listen (Bullet oder Ziffer liegen über Bild) können rechtsseitig nur Texte ohne Aufzählungen oder Bulletpoints verwendet werden. | |||
1. Es sei denn, man tippt die Ziffer manuell ein und löscht die Autoformatierung (umständlich, aber geht) | |||
2. Aber nicht schön. | |||
* | * |
Version vom 8. Juli 2022, 08:29 Uhr
Inhalt
Überschrift 1
Zusätzliche Beschreibungen oberhalb des jeweiligen Screenshots hinzufügen, etwa um auf Querverweise z.B. in die Wiki oder andere Trainingsunterlagen anzubringen.
Überschrift 2
Überschrift 3
Überschrift 4
Unterüberschrift
Aufgrund eines Darstellungsfehler bei der Verwendung von Listen (Bullet oder Ziffer liegen über Bild) können rechtsseitig nur Texte ohne Aufzählungen oder Bulletpoints verwendet werden.
1. Es sei denn, man tippt die Ziffer manuell ein und löscht die Autoformatierung (umständlich, aber geht)
2. Aber nicht schön.