Lagerhüter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Dialog '''Controlling » Lagerhüter''' listet den Artikelbestand, der ab dem eingegeben Stichtag keine Lagerbewegungen zu verzeichnen hat.“) |
CS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Dialog '''Controlling » Lagerhüter''' listet | Der Dialog '''Controlling » Lagerhüter''' listet Artikel, für welche ab dem eingegeben Stichtag keine Lagerbewegungen mehr zu verzeichnen waren. Durch Antippen einer Zeile wird man in den entsprechenden Artikel im Artikelstamm geführt. Die Liste der Artikel kann auf einen bestimmten Artikelnummerbereich oder auf eine Warengruppe eingegrenzt werden. Mit den Optionen lässt sich die Anzeige der Artikel weiter filtern. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Option | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Nur Aktive | |||
|Standardeinstellung = '''an'''; sollen auch archivierte Artikel aufgelistet werden, deaktivieren Sie bitte den Parameter | |||
|- | |||
|Nur Bestandsgeführt | |||
|Standardeinstellung = '''aus'''; sollen nur bestandsgeführte Artikel angezeigt werden, aktivieren Sie bitte den Parameter | |||
|- | |||
|Nur Lagerortsverwaltet | |||
|Standardeinstellung = '''aus'''; sollen nur lagerortsverwaltete Artikel angezeigt werden, aktivieren Sie bitte den Parameter | |||
|- | |||
|Nur mit Bestand | |||
|Standardeinstellung = '''an'''; sollen auch Artikel ohne Bestand angezeigt werden, deaktivieren Sie bitte den Parameter | |||
|} | |||
[[Datei:2022-06-02 15-09-08.png|1200x1200px]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2022, 14:18 Uhr
Der Dialog Controlling » Lagerhüter listet Artikel, für welche ab dem eingegeben Stichtag keine Lagerbewegungen mehr zu verzeichnen waren. Durch Antippen einer Zeile wird man in den entsprechenden Artikel im Artikelstamm geführt. Die Liste der Artikel kann auf einen bestimmten Artikelnummerbereich oder auf eine Warengruppe eingegrenzt werden. Mit den Optionen lässt sich die Anzeige der Artikel weiter filtern.
Option | Beschreibung |
---|---|
Nur Aktive | Standardeinstellung = an; sollen auch archivierte Artikel aufgelistet werden, deaktivieren Sie bitte den Parameter |
Nur Bestandsgeführt | Standardeinstellung = aus; sollen nur bestandsgeführte Artikel angezeigt werden, aktivieren Sie bitte den Parameter |
Nur Lagerortsverwaltet | Standardeinstellung = aus; sollen nur lagerortsverwaltete Artikel angezeigt werden, aktivieren Sie bitte den Parameter |
Nur mit Bestand | Standardeinstellung = an; sollen auch Artikel ohne Bestand angezeigt werden, deaktivieren Sie bitte den Parameter |